| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 110 | 13.92 | 680 | 86.08 | 790 |
| Akreditasi Minimal B | 105 | 14.89 | 600 | 85.11 | 705 | |
| 2 | Peserta Didik | 95,152 | 39.59 | 145,217 | 60.41 | 240,369 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 47,710 | 37.88 | 78,225 | 62.12 | 125,935 | |
| Perempuan | 47,442 | 41.46 | 66,992 | 58.54 | 114,434 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 32,843 | 40.28 | 48,699 | 59.72 | 81,542 | |
| Tingkat VIII | 30,286 | 37.40 | 50,687 | 62.60 | 80,973 | |
| Tingkat IX | 32,023 | 41.13 | 45,831 | 58.87 | 77,854 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 15,229 | 40.91 | 21,994 | 59.09 | 37,223 | |
| 13 - 15 Tahun | 78,785 | 39.73 | 119,537 | 60.27 | 198,322 | |
| > 15 Tahun | 1,138 | 23.59 | 3,686 | 76.41 | 4,824 | |
| Lulus | 30,228 | 41.06 | 43,397 | 58.94 | 73,625 | |
| Putus Sekolah | 989 | 28.99 | 2,422 | 71.01 | 3,411 | |
| 3 | Pendidik | 3,073 | 31.66 | 6,633 | 68.34 | 9,706 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,120 | 27.86 | 2,900 | 72.14 | 4,020 | |
| Perempuan | 1,953 | 34.35 | 3,733 | 65.65 | 5,686 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 2,885 | 35.07 | 5,341 | 64.93 | 8,226 | |
| < S1 | 188 | 12.70 | 1,292 | 87.30 | 1,480 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 786 | 28.19 | 2,002 | 71.81 | 2,788 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 519 | 30.05 | 1,208 | 69.95 | 1,727 | |
| Perempuan | 267 | 25.16 | 794 | 74.84 | 1,061 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 392 | 21.95 | 1,394 | 78.05 | 1,786 | |
| < SMA | 394 | 39.32 | 608 | 60.68 | 1,002 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 2,574 | 35.04 | 4,772 | 64.96 | 7,346 |
| 6 | Ruang Kelas | 2,363 | 30.91 | 5,282 | 69.09 | 7,645 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 1,268 | 30.19 | 2,932 | 69.81 | 4,200 | |
| Rusak Ringan | 639 | 34.19 | 1,230 | 65.81 | 1,869 | |
| Rusak Sedang | 290 | 27.72 | 756 | 72.28 | 1,046 | |
| Rusak Berat | 166 | 31.32 | 364 | 68.68 | 530 | |
| 7 | Perpustakaan | 100 | 15.87 | 530 | 84.13 | 630 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025