| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.44 | 224 | 99.56 | 225 |
| Akreditasi Minimal B | 1 | 1.67 | 59 | 98.33 | 60 | |
| 2 | Peserta Didik | 693 | 1.00 | 68,635 | 99.00 | 69,328 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 398 | 1.00 | 39,493 | 99.00 | 39,891 | |
| Perempuan | 295 | 1.00 | 29,142 | 99.00 | 29,437 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 389 | 4.93 | 7,505 | 95.07 | 7,894 | |
| Paket B | 133 | 0.54 | 24,701 | 99.46 | 24,834 | |
| Paket C | 171 | 0.47 | 36,429 | 99.53 | 36,600 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 19 | 10.27 | 166 | 89.73 | 185 | |
| 7 - 18 Tahun | 563 | 1.58 | 35,099 | 98.42 | 35,662 | |
| > 18 Tahun | 111 | 0.33 | 33,370 | 99.67 | 33,481 | |
| 3 | Pendidik | 16 | 1.27 | 1,246 | 98.73 | 1,262 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 7 | 1.10 | 628 | 98.90 | 635 | |
| Perempuan | 9 | 1.44 | 618 | 98.56 | 627 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 13 | 2.22 | 573 | 97.78 | 586 | |
| < S1 | 3 | 0.44 | 673 | 99.56 | 676 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 3 | 0.78 | 383 | 99.22 | 386 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1 | 0.40 | 246 | 99.60 | 247 | |
| Perempuan | 2 | 1.44 | 137 | 98.56 | 139 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 3 | 1.01 | 293 | 98.99 | 296 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 90 | 100.00 | 90 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 22 | 0.79 | 2,772 | 99.21 | 2,794 |
| 6 | Ruang Kelas | 14 | 1.29 | 1,074 | 98.71 | 1,088 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 13 | 2.04 | 624 | 97.96 | 637 | |
| Rusak Ringan | 1 | 0.31 | 325 | 99.69 | 326 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 92 | 100.00 | 92 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 33 | 100.00 | 33 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 33 | 100.00 | 33 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025