| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1,536 | 80.50 | 372 | 19.50 | 1,908 |
| Akreditasi Minimal B | 1,511 | 82.03 | 331 | 17.97 | 1,842 | |
| 2 | Peserta Didik | 468,665 | 83.31 | 93,905 | 16.69 | 562,570 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 241,481 | 83.08 | 49,196 | 16.92 | 290,677 | |
| Perempuan | 227,184 | 83.56 | 44,709 | 16.44 | 271,893 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 81,152 | 81.70 | 18,176 | 18.30 | 99,328 | |
| Tingkat II | 79,633 | 82.22 | 17,224 | 17.78 | 96,857 | |
| Tingkat III | 79,944 | 83.40 | 15,907 | 16.60 | 95,851 | |
| Tingkat IV | 82,678 | 84.24 | 15,465 | 15.76 | 98,143 | |
| Tingkat V | 71,576 | 84.13 | 13,499 | 15.87 | 85,075 | |
| Tingkat VI | 73,682 | 84.39 | 13,634 | 15.61 | 87,316 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 29,861 | 81.14 | 6,940 | 18.86 | 36,801 | |
| 7 - 12 Tahun | 434,463 | 83.41 | 86,426 | 16.59 | 520,889 | |
| > 12 Tahun | 4,341 | 88.95 | 539 | 11.05 | 4,880 | |
| Lulusan | 74,050 | 84.47 | 13,612 | 15.53 | 87,662 | |
| Putus Sekolah | 2,718 | 92.51 | 220 | 7.49 | 2,938 | |
| 3 | Pendidik | 14,557 | 73.70 | 5,195 | 26.30 | 19,752 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 4,439 | 77.29 | 1,304 | 22.71 | 5,743 | |
| Perempuan | 10,118 | 72.22 | 3,891 | 27.78 | 14,009 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 13,271 | 76.42 | 4,095 | 23.58 | 17,366 | |
| < S1 | 1,286 | 53.90 | 1,100 | 46.10 | 2,386 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 3,478 | 76.56 | 1,065 | 23.44 | 4,543 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,958 | 79.72 | 498 | 20.28 | 2,456 | |
| Perempuan | 1,520 | 72.83 | 567 | 27.17 | 2,087 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 2,081 | 73.59 | 747 | 26.41 | 2,828 | |
| < SMA | 1,397 | 81.46 | 318 | 18.54 | 1,715 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 15,671 | 79.94 | 3,932 | 20.06 | 19,603 |
| 6 | Ruang Kelas | 11,992 | 74.48 | 4,110 | 25.52 | 16,102 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 5,051 | 61.01 | 3,228 | 38.99 | 8,279 | |
| Rusak Ringan | 3,608 | 84.46 | 664 | 15.54 | 4,272 | |
| Rusak Sedang | 1,831 | 92.57 | 147 | 7.43 | 1,978 | |
| Rusak Berat | 1,502 | 95.49 | 71 | 4.51 | 1,573 | |
| 7 | Perpustakaan | 1,040 | 77.96 | 294 | 22.04 | 1,334 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025