| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 1 | 0.03 | 3,194 | 99.97 | 3,195 |
| Akreditasi Minimal B | 1 | 0.08 | 1,233 | 99.92 | 1,234 | |
| 2 | Peserta Didik | 116 | 0.09 | 123,662 | 99.91 | 123,778 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 69 | 0.11 | 63,269 | 99.89 | 63,338 | |
| Perempuan | 47 | 0.08 | 60,393 | 99.92 | 60,440 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 43 | 0.52 | 8,222 | 99.48 | 8,265 | |
| Kelompok B | 73 | 0.41 | 17,791 | 99.59 | 17,864 | |
| KB | 0 | 0.00 | 79,916 | 100.00 | 79,916 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 17,584 | 100.00 | 17,584 | |
| TPA | 0 | 0.00 | 149 | 100.00 | 149 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 11 | 0.05 | 20,252 | 99.95 | 20,263 | |
| 5 - 6 Tahun | 105 | 0.10 | 100,724 | 99.90 | 100,829 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 2,686 | 100.00 | 2,686 | |
| 3 | Pendidik | 9 | 0.10 | 9,438 | 99.90 | 9,447 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 496 | 100.00 | 496 | |
| Perempuan | 9 | 0.10 | 8,942 | 99.90 | 8,951 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 9 | 0.40 | 2,217 | 99.60 | 2,226 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 7,221 | 100.00 | 7,221 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 5 | 0.13 | 3,897 | 99.87 | 3,902 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 3 | 0.34 | 891 | 99.66 | 894 | |
| Perempuan | 2 | 0.07 | 3,006 | 99.93 | 3,008 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 1 | 0.03 | 3,150 | 99.97 | 3,151 | |
| < SMA | 4 | 0.53 | 747 | 99.47 | 751 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 8 | 0.08 | 9,695 | 99.92 | 9,703 |
| 6 | Ruang Kelas | 7 | 0.09 | 7,454 | 99.91 | 7,461 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 1 | 0.02 | 4,092 | 99.98 | 4,093 | |
| Rusak Ringan | 6 | 0.24 | 2,496 | 99.76 | 2,502 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 679 | 100.00 | 679 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 187 | 100.00 | 187 | |
| 7 | Perpustakaan | 1 | 0.43 | 234 | 99.57 | 235 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025