No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 KLAPANUNGGAL | 1 | 0 | 998 | 0 | 39 | 8 | 26 | 27 | 1 |
2 | SMP AL - FALAH LULUT | 0 | 1 | 124 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | SMP AMAL MULIA | 0 | 1 | 380 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 | 1 |
4 | SMP ASY-SYIFA | 0 | 1 | 177 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 |
5 | SMP DARUL ARQOM | 0 | 1 | 60 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
6 | SMP ISLAM AL KAUTSAR KLAPANUNGGAL | 0 | 1 | 189 | 0 | 12 | 3 | 7 | 8 | 1 |
7 | SMP ISLAM ARRAUDHOH | 0 | 1 | 152 | 0 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 |
8 | SMP PGRI BOJONG | 0 | 1 | 638 | 0 | 9 | 7 | 16 | 8 | 1 |
9 | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | 0 | 1 | 728 | 0 | 20 | 8 | 18 | 9 | 1 |
10 | SMP PGRI LULUT | 0 | 1 | 142 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 |
11 | SMP PLUS FITRAH MULIA | 0 | 1 | 150 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | SMP PURNABAKTI NUSANTARA | 0 | 1 | 217 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 |
13 | SMP SMART CIBINONG | 0 | 1 | 241 | 0 | 14 | 7 | 8 | 10 | 1 |
14 | SMP TIARA SCHOOL 2 | 0 | 1 | 49 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
15 | SMPIT AL FATIH KLAPANUNGGAL | 0 | 1 | 54 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
1 | 14 | 4,299 | 0 | 162 | 51 | 126 | 122 | 10 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025