No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BOJONG 02 | 1 | 0 | 948 | 1 | 11 | 3 | 22 | 12 | 1 |
2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 1 | 0 | 338 | 0 | 8 | 1 | 12 | 5 | 1 |
3 | SD N CIPARI | 1 | 0 | 572 | 1 | 8 | 2 | 15 | 12 | 1 |
4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 1 | 0 | 492 | 0 | 15 | 4 | 15 | 10 | 0 |
5 | SD N LULUT 02 | 1 | 0 | 210 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | SD N LULUT 04 | 1 | 0 | 521 | 0 | 9 | 2 | 12 | 9 | 1 |
7 | SD N LULUT 05 | 1 | 0 | 329 | 0 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 |
8 | SD N NAMBO 01 | 1 | 0 | 387 | 0 | 8 | 2 | 12 | 12 | 1 |
9 | SD N NAMBO 05 | 1 | 0 | 264 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 |
10 | SD N RAWA RAGAS | 1 | 0 | 655 | 0 | 12 | 3 | 17 | 10 | 0 |
11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 1 | 0 | 845 | 2 | 16 | 1 | 21 | 8 | 0 |
12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 1 | 0 | 869 | 1 | 14 | 1 | 21 | 9 | 0 |
13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 1 | 0 | 354 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 1 |
14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 1 | 0 | 1,200 | 0 | 23 | 6 | 28 | 16 | 1 |
15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 1 | 0 | 800 | 0 | 14 | 1 | 30 | 6 | 1 |
16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 1 | 0 | 96 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 |
17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 1 | 0 | 827 | 2 | 18 | 2 | 20 | 12 | 0 |
18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 1 | 0 | 404 | 1 | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 |
19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 1 | 0 | 633 | 0 | 13 | 4 | 17 | 17 | 1 |
20 | SD NEGERI LULUT 01 | 1 | 0 | 234 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1 |
21 | SD NEGERI LULUT 03 | 1 | 0 | 396 | 0 | 8 | 2 | 12 | 8 | 1 |
22 | SD NEGERI LULUT 06 | 1 | 0 | 296 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 1 | 0 | 628 | 0 | 13 | 1 | 16 | 12 | 0 |
24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 1 | 0 | 382 | 1 | 9 | 2 | 12 | 8 | 0 |
25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 1 | 0 | 272 | 0 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0 |
26 | SD NEGERI NAROGONG | 1 | 0 | 254 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 |
27 | SDN CIBUGIS | 1 | 0 | 400 | 0 | 12 | 3 | 12 | 8 | 1 |
28 | SD PESONA PALAD | 0 | 1 | 323 | 1 | 14 | 3 | 10 | 10 | 0 |
29 | SD SMART CIBINONG | 0 | 1 | 312 | 0 | 17 | 3 | 11 | 14 | 1 |
30 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 0 | 1 | 172 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
31 | SDIP NUR ALIF | 0 | 1 | 253 | 1 | 10 | 1 | 11 | 12 | 1 |
32 | SDIT AL KAUTSAR | 0 | 1 | 398 | 2 | 23 | 4 | 15 | 24 | 1 |
33 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 0 | 1 | 932 | 1 | 37 | 6 | 33 | 36 | 0 |
34 | SDTIARA SCHOOL II | 0 | 1 | 341 | 0 | 19 | 3 | 15 | 17 | 1 |
35 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 0 | 1 | 89 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 |
27 | 8 | 16,426 | 14 | 409 | 84 | 495 | 373 | 21 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025