No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKBM FITRAH MULIA | 0 | 1 | 379 | 1 | 6 | 4 | 12 | 9 | 0 |
2 | PKBM Sukamaju II | 0 | 1 | 96 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 |
3 | PKBM SUKAMAJU MANDIRI | 0 | 1 | 17 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 |
4 | PKBM TERPADU AL KAUTSAR | 0 | 1 | 727 | 0 | 6 | 4 | 22 | 16 | 1 |
0 | 4 | 1,219 | 1 | 27 | 13 | 43 | 31 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025