No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB AKSARA | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2 | KB AL FATIH | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | KB AL FIKRI | 0 | 1 | 80 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | KB AL MUHAJIRIN | 0 | 1 | 55 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | KB AL-IKHLAS | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | KB AL-ISLAH | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | KB AL-MUBAROKAH | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | KB AL-MUBAROKAH II | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | KB AN-NAJWA | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | KB AN-NISA | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | KB ANUGRAH | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | KB AT TAUBAH | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | KB BELIA | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | KB BOJONG GEMBIRA | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | KB DAARUL HUDA EL HAKIM | 0 | 1 | 52 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
16 | KB FAJAR ARABIA | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
17 | KB FITRAH MULIA | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | KB GRAND SMART | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | KB HIDAYATUL JANNAH | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | KB INSAN MANDIRI | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | KB JAYA ASIH | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
22 | KB KASIH BUNDA | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | KB LBUSTHOMIYAH | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 | KB PELANGI | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25 | KB PERMATA BUNDA | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
26 | KB SALSABILA | 0 | 2 | 35 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
27 | KB SMART KIDS | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
28 | KB SUKAMAJU MANDIRI | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
29 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
30 | KB TUNAS PERTIWI | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | PAUD AL IKHLAS | 0 | 1 | 135 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 |
32 | PAUD AL-HUSNA | 0 | 1 | 56 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
33 | PAUD AS SAUFA | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
34 | PAUD GRAND AT TAMIM | 0 | 1 | 46 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
35 | PAUD NURUL IKHLAS | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
36 | SPS AL-KHABIIR | 0 | 1 | 110 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
37 | SPS IZZATUL JANNAH | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
38 | SPS KASIH IBU | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
39 | TK ABC KLAPANUNGGAL | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | TK ANANDITA | 0 | 2 | 92 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
41 | TK AT-TAMIM | 0 | 1 | 99 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
42 | TK BAKTI IBU | 0 | 1 | 102 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 |
43 | TK CITRA BANGSA | 0 | 1 | 44 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
44 | TK ISLAM CAHAYA | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
45 | TK ISLAM MUTIARA | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
46 | TK ISLAM PELANGI | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
47 | TK ISLAM SALMA | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
48 | TK MUSTIKA ANUGRAH | 0 | 1 | 92 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
49 | TK PESONA | 0 | 1 | 125 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
50 | TK TAZKIA | 0 | 1 | 82 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
51 | TK TIARA SCHOLL II | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
52 | TK WARNA WARNI | 0 | 1 | 45 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
53 | TK YPN KIHAJAR DEWANTARA KLAPANUNGGAL | 0 | 1 | 60 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
54 | TKIP NUR ALIF | 0 | 1 | 65 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
55 | TKIT FITRAH MULIA | 0 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
56 | TKS AS-SIDIQ | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
57 | TKS IT BEE KIDS | 0 | 1 | 72 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
58 | TKS SMART CIBINONG | 0 | 1 | 95 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
0 | 62 | 2,718 | 0 | 148 | 92 | 176 | 144 | 6 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025