Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

Gambaran Umum

Rekapitulasi Data Pendidikan berdasarkan jenjang dan Status Satuan Pendidikan

Jenjang Status Satuan
Pendidikan
Peserta
Didik
Pendidik Tendik Rombongan
Belajar
Ruang
Kelas
PAUD 3,236 116,634 9,678 3,953 9,408 7,189
Negeri 1 115 8 5 8 7
Swasta 3,235 116,519 9,670 3,948 9,400 7,182
SD 1,856 559,775 19,645 4,658 19,427 16,150
Negeri 1,480 466,764 14,243 3,542 15,479 11,994
Swasta 376 93,011 5,402 1,116 3,948 4,156
SMP 780 237,960 9,705 2,871 7,350 7,458
Negeri 109 94,453 2,987 808 2,564 2,328
Swasta 671 143,507 6,718 2,063 4,786 5,130
PKBM 233 68,371 1,316 410 2,792 1,099
Negeri 1 697 16 3 24 14
Swasta 232 67,674 1,300 407 2,768 1,085
6,105 982,740 40,344 11,892 38,977 31,896

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 30 Juni 2026

Pendidik/Guru

Rekapitulasi Data Pendidik/Guru berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Status Kepegawaian

Jenjang Status PNS PNS
Kemenag
PNS
DPK
PPPK Honor
Daerah
Honor
Sekolah
GTY Jumlah
PAUD 7 0 1 3 0 2,936 6,731 9,678
Negeri 3 0 0 3 0 2 0 8
Swasta 4 0 1 0 0 2,934 6,731 9,670
SD 2,262 2 0 10,710 1 2,045 4,625 19,645
Negeri 2,255 2 0 10,710 1 1,275 0 14,243
Swasta 7 0 0 0 0 770 4,625 5,402
SMP 1,135 0 0 1,663 0 1,448 5,459 9,705
Negeri 1,131 0 0 1,663 0 193 0 2,987
Swasta 4 0 0 0 0 1,255 5,459 6,718
PKBM 1 0 0 6 0 378 931 1,316
Negeri 0 0 0 6 0 10 0 16
Swasta 1 0 0 0 0 368 931 1,300
3,405 2 1 12,382 1 6,807 17,746 40,344

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 30 Juni 2026

Ruang Kelas

Rekapitulasi Data Ruang Kelas berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Kondisi Kerusakan

Jenjang Status Baik Rusak
Ringan
Rusak
Sedang
Rusak
Berat
Jumlah
PAUD 3,403 2,452 991 343 7,189
Negeri 1 6 0 0 7
Swasta 3,402 2,446 991 343 7,182
SD 8,106 4,114 2,159 1,771 16,150
Negeri 4,904 3,543 1,939 1,608 11,994
Swasta 3,202 571 220 163 4,156
SMP 3,918 1,751 1,151 638 7,458
Negeri 1,232 628 297 171 2,328
Swasta 2,686 1,123 854 467 5,130
PKBM 644 284 95 76 1,099
Negeri 13 1 0 0 14
Swasta 631 283 95 76 1,085
16,071 8,601 4,396 2,828 31,896

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 30 Juni 2026