Rekapitulasi Data Pendidikan berdasarkan jenjang dan Status Satuan Pendidikan
| Jenjang | Status | Satuan Pendidikan |
Peserta Didik |
Pendidik | Tendik | Rombongan Belajar |
Ruang Kelas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | 3,219 | 110,956 | 9,562 | 3,936 | 8,833 | 6,797 | ||
| Negeri | 1 | 115 | 9 | 5 | 8 | 7 | ||
| Swasta | 3,218 | 110,841 | 9,553 | 3,931 | 8,825 | 6,790 | ||
| SD | 1,854 | 560,656 | 19,716 | 4,644 | 19,419 | 16,146 | ||
| Negeri | 1,480 | 467,250 | 14,344 | 3,541 | 15,484 | 11,998 | ||
| Swasta | 374 | 93,406 | 5,372 | 1,103 | 3,935 | 4,148 | ||
| SMP | 776 | 238,374 | 9,729 | 2,858 | 7,348 | 7,455 | ||
| Negeri | 109 | 94,633 | 3,022 | 812 | 2,564 | 2,328 | ||
| Swasta | 667 | 143,741 | 6,707 | 2,046 | 4,784 | 5,127 | ||
| PKBM | 230 | 68,261 | 1,315 | 416 | 2,771 | 1,115 | ||
| Negeri | 1 | 691 | 16 | 3 | 24 | 14 | ||
| Swasta | 229 | 67,570 | 1,299 | 413 | 2,747 | 1,101 | ||
| 6,079 | 978,247 | 40,322 | 11,854 | 38,371 | 31,513 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026
Rekapitulasi Data Pendidik/Guru berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Status Kepegawaian
| Jenjang | Status | PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
GTY | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,914 | 6,636 | 9,562 | ||
| Negeri | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| Swasta | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,912 | 6,636 | 9,553 | ||
| SD | 2,344 | 2 | 0 | 10,449 | 3 | 2,317 | 4,601 | 19,716 | ||
| Negeri | 2,337 | 2 | 0 | 10,448 | 3 | 1,553 | 1 | 14,344 | ||
| Swasta | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 764 | 4,600 | 5,372 | ||
| SMP | 1,169 | 0 | 1 | 1,646 | 0 | 1,479 | 5,434 | 9,729 | ||
| Negeri | 1,164 | 0 | 0 | 1,646 | 0 | 212 | 0 | 3,022 | ||
| Swasta | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,267 | 5,434 | 6,707 | ||
| PKBM | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 383 | 925 | 1,315 | ||
| Negeri | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | ||
| Swasta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 925 | 1,299 | ||
| 3,522 | 2 | 2 | 12,104 | 3 | 7,093 | 17,596 | 40,322 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026
Rekapitulasi Data Ruang Kelas berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Kondisi Kerusakan
| Jenjang | Status | Baik | Rusak Ringan |
Rusak Sedang |
Rusak Berat |
Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | 3,239 | 2,319 | 933 | 306 | 6,797 | ||
| Negeri | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| Swasta | 3,238 | 2,313 | 933 | 306 | 6,790 | ||
| SD | 8,157 | 4,141 | 2,127 | 1,721 | 16,146 | ||
| Negeri | 4,955 | 3,538 | 1,918 | 1,587 | 11,998 | ||
| Swasta | 3,202 | 603 | 209 | 134 | 4,148 | ||
| SMP | 3,940 | 1,767 | 1,140 | 608 | 7,455 | ||
| Negeri | 1,236 | 628 | 293 | 171 | 2,328 | ||
| Swasta | 2,704 | 1,139 | 847 | 437 | 5,127 | ||
| PKBM | 647 | 290 | 103 | 75 | 1,115 | ||
| Negeri | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| Swasta | 634 | 289 | 103 | 75 | 1,101 | ||
| 15,983 | 8,517 | 4,303 | 2,710 | 31,513 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026