Rekapitulasi Data Pendidikan berdasarkan jenjang dan Status Satuan Pendidikan
| Jenjang | Status | Satuan Pendidikan |
Peserta Didik |
Pendidik | Tendik | Rombongan Belajar |
Ruang Kelas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025
Rekapitulasi Data Pendidik/Guru berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Status Kepegawaian
| Jenjang | Status | PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
GTY | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,927 | 5,528 | 8,471 | ||
| Negeri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Swasta | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,926 | 5,528 | 8,464 | ||
| SD | 2,632 | 42 | 0 | 8,888 | 4 | 4,061 | 3,917 | 19,544 | ||
| Negeri | 2,630 | 37 | 0 | 8,888 | 4 | 3,111 | 0 | 14,670 | ||
| Swasta | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 950 | 3,917 | 4,874 | ||
| SMP | 1,321 | 10 | 2 | 1,394 | 0 | 2,125 | 4,715 | 9,567 | ||
| Negeri | 1,320 | 8 | 0 | 1,394 | 0 | 443 | 0 | 3,165 | ||
| Swasta | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,682 | 4,715 | 6,402 | ||
| PKBM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 392 | 888 | 1,282 | ||
| Negeri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | ||
| Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 888 | 1,266 | ||
| 3,964 | 52 | 4 | 10,287 | 4 | 9,505 | 15,048 | 38,864 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025
Rekapitulasi Data Ruang Kelas berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Kondisi Kerusakan
| Jenjang | Status | Baik | Rusak Ringan |
Rusak Sedang |
Rusak Berat |
Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025