Rekapitulasi Data Pendidikan berdasarkan jenjang dan Status Satuan Pendidikan
Jenjang | Status | Satuan Pendidikan |
Peserta Didik |
Pendidik | Tendik | Rombongan Belajar |
Ruang Kelas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 3,030 | 118,486 | 8,471 | 3,771 | 8,500 | 6,297 | ||
Negeri | 1 | 118 | 7 | 5 | 8 | 7 | ||
Swasta | 3,029 | 118,368 | 8,464 | 3,766 | 8,492 | 6,290 | ||
SD | 1,899 | 550,976 | 19,544 | 4,539 | 19,012 | 15,964 | ||
Negeri | 1,536 | 461,834 | 14,670 | 3,478 | 15,258 | 11,985 | ||
Swasta | 363 | 89,142 | 4,874 | 1,061 | 3,754 | 3,979 | ||
SMP | 767 | 234,389 | 9,567 | 2,760 | 7,228 | 7,550 | ||
Negeri | 107 | 93,158 | 3,165 | 788 | 2,524 | 2,346 | ||
Swasta | 660 | 141,231 | 6,402 | 1,972 | 4,704 | 5,204 | ||
PKBM | 211 | 63,679 | 1,282 | 376 | 2,725 | 1,264 | ||
Negeri | 1 | 568 | 16 | 2 | 16 | 8 | ||
Swasta | 210 | 63,111 | 1,266 | 374 | 2,709 | 1,256 | ||
5,907 | 967,530 | 38,864 | 11,446 | 37,465 | 31,075 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025
Rekapitulasi Data Pendidik/Guru berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Status Kepegawaian
Jenjang | Status | PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
GTY | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,927 | 5,528 | 8,471 | ||
Negeri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
Swasta | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,926 | 5,528 | 8,464 | ||
SD | 2,632 | 42 | 0 | 8,888 | 4 | 4,061 | 3,917 | 19,544 | ||
Negeri | 2,630 | 37 | 0 | 8,888 | 4 | 3,111 | 0 | 14,670 | ||
Swasta | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 950 | 3,917 | 4,874 | ||
SMP | 1,321 | 10 | 2 | 1,394 | 0 | 2,125 | 4,715 | 9,567 | ||
Negeri | 1,320 | 8 | 0 | 1,394 | 0 | 443 | 0 | 3,165 | ||
Swasta | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,682 | 4,715 | 6,402 | ||
PKBM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 392 | 888 | 1,282 | ||
Negeri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | ||
Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 888 | 1,266 | ||
3,964 | 52 | 4 | 10,287 | 4 | 9,505 | 15,048 | 38,864 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025
Rekapitulasi Data Ruang Kelas berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Kondisi Kerusakan
Jenjang | Status | Baik | Rusak Ringan |
Rusak Sedang |
Rusak Berat |
Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | 3,696 | 2,002 | 506 | 93 | 6,297 | ||
Negeri | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
Swasta | 3,695 | 1,996 | 506 | 93 | 6,290 | ||
SD | 8,450 | 4,278 | 1,941 | 1,295 | 15,964 | ||
Negeri | 5,332 | 3,616 | 1,799 | 1,238 | 11,985 | ||
Swasta | 3,118 | 662 | 142 | 57 | 3,979 | ||
SMP | 4,260 | 1,959 | 929 | 402 | 7,550 | ||
Negeri | 1,307 | 672 | 263 | 104 | 2,346 | ||
Swasta | 2,953 | 1,287 | 666 | 298 | 5,204 | ||
PKBM | 790 | 395 | 58 | 21 | 1,264 | ||
Negeri | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Swasta | 782 | 395 | 58 | 21 | 1,256 | ||
17,196 | 8,634 | 3,434 | 1,811 | 31,075 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025