Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

Gambaran Umum

Rekapitulasi Data Pendidikan berdasarkan jenjang dan Status Satuan Pendidikan

Jenjang Status Satuan
Pendidikan
Peserta
Didik
Pendidik Tendik Rombongan
Belajar
Ruang
Kelas
PAUD 3,195 123,778 9,447 3,902 9,703 7,461
Negeri 1 116 9 5 8 7
Swasta 3,194 123,662 9,438 3,897 9,695 7,454
SD 1,908 562,570 19,752 4,543 19,603 16,102
Negeri 1,536 468,665 14,557 3,478 15,671 11,992
Swasta 372 93,905 5,195 1,065 3,932 4,110
SMP 790 240,369 9,706 2,788 7,346 7,645
Negeri 110 95,152 3,073 786 2,574 2,363
Swasta 680 145,217 6,633 2,002 4,772 5,282
PKBM 225 69,328 1,262 386 2,794 1,088
Negeri 1 693 16 3 22 14
Swasta 224 68,635 1,246 383 2,772 1,074
6,118 996,045 40,167 11,619 39,446 32,296

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025

Pendidik/Guru

Rekapitulasi Data Pendidik/Guru berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Status Kepegawaian

Jenjang Status PNS PNS
Kemenag
PNS
DPK
PPPK Honor
Daerah
Honor
Sekolah
GTY Jumlah
PAUD 9 0 2 3 0 2,973 6,460 9,447
Negeri 4 0 0 3 0 2 0 9
Swasta 5 0 2 0 0 2,971 6,460 9,438
SD 2,412 40 1 9,397 4 3,653 4,245 19,752
Negeri 2,409 35 1 9,397 4 2,711 0 14,557
Swasta 3 5 0 0 0 942 4,245 5,195
SMP 1,209 10 2 1,454 0 2,021 5,010 9,706
Negeri 1,208 8 0 1,454 0 403 0 3,073
Swasta 1 2 2 0 0 1,618 5,010 6,633
PKBM 0 0 0 6 0 360 896 1,262
Negeri 0 0 0 6 0 10 0 16
Swasta 0 0 0 0 0 350 896 1,246
3,630 50 5 10,860 4 9,007 16,611 40,167

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025

Ruang Kelas

Rekapitulasi Data Ruang Kelas berdasarkan jenjang, Status Satuan Pendidikan dan Kondisi Kerusakan

Jenjang Status Baik Rusak
Ringan
Rusak
Sedang
Rusak
Berat
Jumlah
PAUD 4,093 2,502 679 187 7,461
Negeri 1 6 0 0 7
Swasta 4,092 2,496 679 187 7,454
SD 8,279 4,272 1,978 1,573 16,102
Negeri 5,051 3,608 1,831 1,502 11,992
Swasta 3,228 664 147 71 4,110
SMP 4,200 1,869 1,046 530 7,645
Negeri 1,268 639 290 166 2,363
Swasta 2,932 1,230 756 364 5,282
PKBM 637 326 92 33 1,088
Negeri 13 1 0 0 14
Swasta 624 325 92 33 1,074
17,209 8,969 3,795 2,323 32,296

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025