No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
1 | Babakan Madang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 |
2 | Bojong Gede | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 79 | 129 |
3 | Caringin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 |
4 | Cariu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
5 | Ciampea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 50 |
6 | Ciawi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 48 |
7 | Cibinong | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | 0 | 0 | 0 | 64 | 141 | 205 |
8 | Cibungbulang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47 | 70 |
9 | Cigombong | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 43 |
10 | Cigudeg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 |
11 | Cijeruk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
12 | Cileungsi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | 77 | 119 |
13 | Ciomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 |
14 | Cisarua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 37 |
15 | Ciseeng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 24 | 35 |
16 | Citeureup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 78 |
17 | Dramaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 |
18 | Gunung Sindur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 50 |
19 | Gunungputri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 99 | 118 |
20 | Jasinga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
21 | Jonggol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 71 |
22 | Kemang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 | 88 |
23 | Klapanunggal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 37 |
24 | Leuwiliang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 41 |
25 | Leuwisadeng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
26 | Megamendung | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 17 | 32 | 50 |
27 | Nanggung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
28 | Pamijahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 49 |
29 | Parung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 45 |
30 | Parungpanjang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 34 |
31 | Ranca Bungur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 |
32 | Rumpin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 |
33 | Sukajaya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
34 | Sukamakmur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
35 | Sukaraja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 35 |
36 | Tajurhalang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49 | 73 |
37 | Tamansari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 50 |
38 | Tanjung Sari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
39 | Tenjo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
40 | Tenjolaya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 36 |
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 832 | 1 | 2 | 1 | 581 | 1,329 | 1,914 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024