No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
1 | Babakan Madang | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
2 | Bojong Gede | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 88 | 1 | 0 | 0 | 38 | 100 | 139 |
3 | Caringin | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
4 | Cariu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Ciampea | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
6 | Ciawi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 |
7 | Cibinong | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 172 | 0 | 0 | 0 | 38 | 112 | 150 |
8 | Cibungbulang | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Cigombong | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 |
10 | Cigudeg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Cijeruk | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Cileungsi | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 128 | 0 | 0 | 0 | 39 | 69 | 108 |
13 | Ciomas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
14 | Cisarua | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
15 | Ciseeng | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
16 | Citeureup | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 38 |
17 | Dramaga | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
18 | Gunung Sindur | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 37 |
19 | Gunungputri | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 120 | 137 |
20 | Jasinga | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Jonggol | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 |
22 | Kemang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 53 |
23 | Klapanunggal | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
24 | Leuwiliang | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
25 | Leuwisadeng | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Megamendung | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
27 | Nanggung | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
28 | Pamijahan | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
29 | Parung | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 33 |
30 | Parungpanjang | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 |
31 | Ranca Bungur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
32 | Rumpin | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Sukajaya | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
36 | Tajurhalang | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 36 |
37 | Tamansari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
38 | Tanjung Sari | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Tenjolaya | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
1,416 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1,841 | 3,262 | 1 | 0 | 0 | 252 | 787 | 1,040 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024