Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK Tiap Kecamatan
No Kecamatan Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 Babakan Madang 2 7 0 1 4 2 0 16 12 17 1 0 1 0 1 32
2 Bojong Gede 1 6 1 0 4 1 1 14 35 62 3 6 11 6 0 123
3 Caringin 2 6 0 2 2 0 1 13 16 14 0 0 0 0 0 30
4 Cariu 2 5 1 1 1 1 0 11 5 6 0 1 0 0 0 12
5 Ciampea 0 5 1 0 3 0 0 9 16 31 3 2 4 6 1 63
6 Ciawi 3 13 2 2 10 3 0 33 13 32 2 0 5 0 0 52
7 Cibinong 4 27 4 0 7 3 0 45 49 87 8 12 18 13 8 195
8 Cibungbulang 3 14 0 2 4 0 1 24 28 39 1 1 0 1 0 70
9 Cigombong 2 8 2 2 4 0 0 18 13 21 0 2 0 1 4 41
10 Cigudeg 1 11 1 1 0 1 1 16 14 12 1 1 1 0 0 29
11 Cijeruk 1 2 0 0 2 0 0 5 8 14 1 2 0 2 0 27
12 Cileungsi 2 15 2 1 6 6 0 32 38 70 1 7 6 1 1 124
13 Ciomas 2 14 0 4 3 0 0 23 8 17 1 2 4 1 1 34
14 Cisarua 2 9 1 3 3 1 0 19 7 18 4 3 1 4 0 37
15 Ciseeng 2 14 1 0 3 0 0 20 14 19 1 0 0 2 0 36
16 Citeureup 2 10 2 0 8 1 0 23 20 38 1 2 6 2 2 71
17 Dramaga 2 13 0 1 5 3 0 24 9 11 1 0 0 0 0 21
18 Gunung Sindur 3 18 0 1 7 2 0 31 14 30 1 3 2 3 0 53
19 Gunungputri 4 21 0 2 9 2 0 38 41 59 5 1 3 2 0 111
20 Jasinga 2 19 0 2 7 2 0 32 7 6 1 1 0 0 0 15
21 Jonggol 3 8 0 0 2 2 0 15 23 46 3 1 5 5 1 84
22 Kemang 2 10 2 3 3 1 0 21 22 45 3 3 5 5 0 83
23 Klapanunggal 1 3 1 0 2 1 0 8 14 28 1 2 0 0 0 45
24 Leuwiliang 3 22 2 2 5 0 0 34 21 24 0 0 0 0 0 45
25 Leuwisadeng 2 11 1 2 5 0 0 21 11 9 3 0 2 0 0 25
26 Megamendung 1 8 1 1 3 1 0 15 14 30 0 2 5 2 1 54
27 Nanggung 1 7 0 1 0 0 0 9 7 5 1 1 0 0 0 14
28 Pamijahan 2 11 0 1 0 0 0 14 29 26 1 0 1 2 0 59
29 Parung 2 8 3 6 2 0 0 21 15 24 4 1 2 4 0 50
30 Parungpanjang 4 12 2 3 8 0 0 29 14 19 1 1 1 1 0 37
31 Ranca Bungur 1 4 0 1 4 1 0 11 7 16 3 1 1 0 2 30
32 Rumpin 2 4 2 2 3 1 1 15 11 12 2 2 3 2 0 32
33 Sukajaya 1 9 1 1 2 0 0 14 5 4 0 0 0 0 0 9
34 Sukamakmur 3 11 2 0 4 2 0 22 6 6 0 0 2 2 1 17
35 Sukaraja 2 9 1 0 7 3 0 22 9 15 0 2 3 3 1 33
36 Tajurhalang 1 3 1 1 2 0 0 8 21 46 4 1 4 4 0 80
37 Tamansari 2 10 1 2 4 3 0 22 10 32 2 0 4 3 4 55
38 Tanjung Sari 2 7 0 0 0 0 0 9 8 17 0 0 0 0 1 26
39 Tenjo 3 15 0 3 0 0 0 21 7 2 0 1 0 0 0 10
40 Tenjolaya 1 8 0 0 0 0 0 9 12 21 0 1 2 2 0 38
81 417 38 54 148 43 5 786 633 1,030 64 65 102 79 29 2,002

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025