| No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepala Sekolah | Tenaga Administrasi | Tenaga Perpustakaan | Penjaga | Pesuruh | Keamanan | Lainnya | Kepala Sekolah | Tenaga Administrasi | Tenaga Perpustakaan | Penjaga | Pesuruh | Keamanan | Lainnya | ||||
| 1 | Babakan Madang | 38 | 16 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 78 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Bojong Gede | 24 | 45 | 9 | 22 | 5 | 2 | 0 | 107 | 34 | 70 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 130 |
| 3 | Caringin | 27 | 15 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 63 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | Cariu | 26 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ciampea | 37 | 44 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 115 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Ciawi | 22 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 52 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | Cibinong | 55 | 53 | 12 | 34 | 11 | 2 | 0 | 167 | 37 | 69 | 12 | 6 | 16 | 8 | 3 | 151 |
| 8 | Cibungbulang | 36 | 36 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Cigombong | 39 | 29 | 3 | 14 | 6 | 0 | 2 | 93 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 10 | Cigudeg | 46 | 33 | 4 | 24 | 9 | 0 | 0 | 116 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Cijeruk | 31 | 16 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 68 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Cileungsi | 49 | 32 | 10 | 29 | 15 | 2 | 0 | 137 | 42 | 62 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 123 |
| 13 | Ciomas | 30 | 35 | 13 | 22 | 9 | 2 | 0 | 111 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Cisarua | 27 | 37 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 84 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 15 | Ciseeng | 28 | 38 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 86 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Citeureup | 56 | 33 | 6 | 21 | 11 | 3 | 1 | 131 | 9 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 35 |
| 17 | Dramaga | 33 | 29 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 81 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 18 | Gunung Sindur | 30 | 15 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 65 | 14 | 22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 54 |
| 19 | Gunungputri | 52 | 19 | 2 | 30 | 3 | 2 | 0 | 108 | 46 | 67 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 134 |
| 20 | Jasinga | 47 | 32 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Jonggol | 42 | 24 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 83 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 22 | Kemang | 22 | 20 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 67 | 15 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 23 | Klapanunggal | 25 | 22 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 61 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 24 | Leuwiliang | 45 | 29 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 105 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 25 | Leuwisadeng | 27 | 24 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Megamendung | 34 | 18 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 79 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 27 | Nanggung | 43 | 31 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Pamijahan | 41 | 39 | 8 | 23 | 12 | 0 | 0 | 123 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Parung | 19 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 | 13 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 30 | Parungpanjang | 42 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | Ranca Bungur | 15 | 8 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 45 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Rumpin | 53 | 39 | 6 | 22 | 14 | 1 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Sukajaya | 24 | 28 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sukamakmur | 30 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sukaraja | 38 | 37 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 106 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 36 | Tajurhalang | 14 | 16 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 53 | 15 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 37 | Tamansari | 24 | 37 | 17 | 21 | 8 | 4 | 0 | 111 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 38 | Tanjung Sari | 22 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tenjo | 31 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Tenjolaya | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1,336 | 1,047 | 200 | 638 | 220 | 32 | 5 | 3,478 | 352 | 501 | 55 | 42 | 65 | 31 | 19 | 1,065 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025