Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK Tiap Kecamatan
No Kecamatan Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 Babakan Madang 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 3 0 0 12
2 Bojong Gede 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 14
3 Caringin 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 7
4 Cariu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 Ciampea 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 9
6 Ciawi 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 10
7 Cibinong 1 2 0 0 0 0 0 3 7 12 0 1 0 0 0 20
8 Cibungbulang 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 8
9 Cigombong 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 Cigudeg 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 13
11 Cijeruk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 6
12 Cileungsi 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 2 1 0 17
13 Ciomas 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0 0 0 0 18
14 Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
15 Ciseeng 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 15
16 Citeureup 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8
17 Dramaga 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
18 Gunung Sindur 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 11
19 Gunungputri 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 1 1 0 0 21
20 Jasinga 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 8
21 Jonggol 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 15
22 Kemang 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23 Klapanunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 1 0 0 10
24 Leuwiliang 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 1 2 0 0 17
25 Leuwisadeng 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 0 11
26 Megamendung 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 1 1 10
27 Nanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 13
28 Pamijahan 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 9
29 Parung 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
30 Parungpanjang 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
31 Ranca Bungur 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
32 Rumpin 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 11
33 Sukajaya 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
34 Sukamakmur 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 8
35 Sukaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 10
36 Tajurhalang 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 1 2 0 12
37 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 1 9
38 Tanjung Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
39 Tenjo 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8
40 Tenjolaya 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 12
1 2 0 0 0 0 0 3 197 159 0 5 14 6 2 383

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025