Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK Tiap Kecamatan
No Kecamatan Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 Babakan Madang 0 0 0 0 0 0 0 0 62 17 1 1 1 1 0 83
2 Bojong Gede 0 0 0 0 0 0 0 0 107 59 0 2 0 0 0 168
3 Caringin 0 0 0 0 0 0 0 0 53 21 0 0 1 0 0 75
4 Cariu 0 0 0 0 0 0 0 0 26 8 0 0 0 0 0 34
5 Ciampea 0 0 0 0 0 0 0 0 86 22 0 0 0 0 0 108
6 Ciawi 0 0 0 0 0 0 0 0 58 25 0 0 0 0 0 83
7 Cibinong 0 3 0 0 2 0 0 5 137 63 0 1 0 1 0 202
8 Cibungbulang 0 0 0 0 0 0 0 0 93 30 0 0 0 0 0 123
9 Cigombong 0 0 0 0 0 0 0 0 55 19 0 2 0 0 0 76
10 Cigudeg 0 0 0 0 0 0 0 0 84 13 0 1 1 0 0 99
11 Cijeruk 0 0 0 0 0 0 0 0 49 12 0 0 0 0 0 61
12 Cileungsi 0 0 0 0 0 0 0 0 133 45 0 1 3 0 0 182
13 Ciomas 0 0 0 0 0 0 0 0 65 44 0 0 2 1 0 112
14 Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 70 15 1 0 0 0 0 86
15 Ciseeng 0 0 0 0 0 0 0 0 72 35 0 1 0 0 0 108
16 Citeureup 0 0 0 0 0 0 0 0 80 27 0 0 2 0 0 109
17 Dramaga 0 0 0 0 0 0 0 0 44 20 0 0 0 0 0 64
18 Gunung Sindur 0 0 0 0 0 0 0 0 106 30 0 1 0 0 0 137
19 Gunungputri 0 0 0 0 0 0 0 0 126 52 0 0 4 0 2 184
20 Jasinga 0 0 0 0 0 0 0 0 70 16 0 1 0 0 0 87
21 Jonggol 0 0 0 0 0 0 0 0 106 38 0 0 0 0 0 144
22 Kemang 0 0 0 0 0 0 0 0 66 30 0 0 1 0 0 97
23 Klapanunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 70 33 0 0 0 1 0 104
24 Leuwiliang 0 0 0 0 0 0 0 0 63 16 0 0 0 0 0 79
25 Leuwisadeng 0 0 0 0 0 0 0 0 43 19 0 0 0 0 0 62
26 Megamendung 0 0 0 0 0 0 0 0 52 10 0 0 0 0 0 62
27 Nanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 68 12 0 1 0 0 0 81
28 Pamijahan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 49 0 0 0 0 0 149
29 Parung 0 0 0 0 0 0 0 0 77 31 0 0 0 0 0 108
30 Parungpanjang 0 0 0 0 0 0 0 0 82 28 0 0 0 0 0 110
31 Ranca Bungur 0 0 0 0 0 0 0 0 45 12 0 0 0 0 0 57
32 Rumpin 0 0 0 0 0 0 0 0 69 22 0 0 0 0 0 91
33 Sukajaya 0 0 0 0 0 0 0 0 30 19 0 0 0 1 0 50
34 Sukamakmur 0 0 0 0 0 0 0 0 43 14 0 0 0 0 0 57
35 Sukaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 91 32 0 0 0 0 0 123
36 Tajurhalang 0 0 0 0 0 0 0 0 67 11 0 0 0 0 0 78
37 Tamansari 0 0 0 0 0 0 0 0 50 15 0 0 3 0 0 68
38 Tanjung Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 0 0 0 0 0 38
39 Tenjo 0 0 0 0 0 0 0 0 51 12 0 0 0 0 0 63
40 Tenjolaya 0 0 0 0 0 0 0 0 56 34 0 0 0 0 0 90
0 3 0 0 2 0 0 5 2,835 1,018 2 12 18 5 2 3,892

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025