No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | |||||
1 | Babakan Madang | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 7 | 16 | 16 | 1 | 9 | 26 |
2 | Bojong Gede | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | 3 | 8 | 37 | 28 | 3 | 10 | 41 |
3 | Caringin | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 15 | 11 | 0 | 6 | 17 |
4 | Cariu | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 |
5 | Ciampea | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 7 | 22 | 16 | 1 | 8 | 25 |
6 | Ciawi | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | 3 | 9 | 25 | 18 | 4 | 14 | 36 |
7 | Cibinong | 8 | 2 | 5 | 15 | 49 | 11 | 41 | 101 | 57 | 13 | 46 | 116 |
8 | Cibungbulang | 3 | 0 | 4 | 7 | 19 | 4 | 13 | 36 | 22 | 4 | 17 | 43 |
9 | Cigombong | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 22 | 14 | 3 | 11 | 28 |
10 | Cigudeg | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 16 |
11 | Cijeruk | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 |
12 | Cileungsi | 7 | 2 | 5 | 14 | 34 | 4 | 26 | 64 | 41 | 6 | 31 | 78 |
13 | Ciomas | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 13 |
14 | Cisarua | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 16 |
15 | Ciseeng | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 12 | 21 | 10 | 1 | 14 | 25 |
16 | Citeureup | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 1 | 9 | 27 | 21 | 2 | 13 | 36 |
17 | Dramaga | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 11 |
18 | Gunung Sindur | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 9 | 20 | 14 | 0 | 12 | 26 |
19 | Gunungputri | 1 | 0 | 3 | 4 | 34 | 9 | 48 | 91 | 35 | 9 | 51 | 95 |
20 | Jasinga | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 |
21 | Jonggol | 5 | 0 | 3 | 8 | 19 | 2 | 10 | 31 | 24 | 2 | 13 | 39 |
22 | Kemang | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 5 | 25 | 50 | 22 | 5 | 27 | 54 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 |
24 | Leuwiliang | 5 | 0 | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 17 | 15 | 1 | 10 | 26 |
25 | Leuwisadeng | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 |
26 | Megamendung | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 19 | 13 | 1 | 10 | 24 |
27 | Nanggung | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 |
28 | Pamijahan | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | 11 | 26 | 16 | 1 | 13 | 30 |
29 | Parung | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 21 | 14 | 5 | 9 | 28 |
30 | Parungpanjang | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 7 | 11 | 10 | 2 | 11 | 23 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 |
32 | Rumpin | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 14 | 11 | 1 | 8 | 20 |
33 | Sukajaya | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | Sukamakmur | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 12 |
35 | Sukaraja | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 13 | 10 | 1 | 6 | 17 |
36 | Tajurhalang | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 18 | 38 | 18 | 4 | 18 | 40 |
37 | Tamansari | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 17 | 10 | 1 | 9 | 20 |
38 | Tanjung Sari | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 |
39 | Tenjo | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 12 |
40 | Tenjolaya | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 17 | 10 | 1 | 8 | 19 |
97 | 23 | 100 | 220 | 459 | 64 | 362 | 885 | 556 | 87 | 462 | 1,105 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024