No | Kecamatan | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | Lab Komputer | Lab Bahasa | Lab IPA | |||||
1 | Babakan Madang | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 0 | 6 | 16 | 13 | 1 | 10 | 24 |
2 | Bojong Gede | 9 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 7 | 19 | 21 | 0 | 8 | 29 |
3 | Caringin | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ciampea | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
7 | Cibinong | 18 | 0 | 6 | 24 | 31 | 2 | 16 | 49 | 49 | 2 | 22 | 73 |
8 | Cibungbulang | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 13 |
9 | Cigombong | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cijeruk | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | Cileungsi | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1 | 17 | 39 | 32 | 1 | 17 | 50 |
13 | Ciomas | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 |
14 | Cisarua | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 13 |
15 | Ciseeng | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
16 | Citeureup | 18 | 0 | 2 | 20 | 6 | 1 | 5 | 12 | 24 | 1 | 7 | 32 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gunung Sindur | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 14 |
19 | Gunungputri | 12 | 1 | 1 | 14 | 37 | 5 | 21 | 63 | 49 | 6 | 22 | 77 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Jonggol | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 13 | 10 | 1 | 7 | 18 |
22 | Kemang | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 17 | 19 | 1 | 7 | 27 |
23 | Klapanunggal | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 |
24 | Leuwiliang | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 |
25 | Leuwisadeng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Megamendung | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
27 | Nanggung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Parung | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 |
30 | Parungpanjang | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
31 | Ranca Bungur | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 |
32 | Rumpin | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 |
33 | Sukajaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
36 | Tajurhalang | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 11 |
37 | Tamansari | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 11 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Tenjolaya | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
151 | 4 | 59 | 214 | 186 | 15 | 112 | 313 | 337 | 19 | 171 | 527 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024