No | Kecamatan | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
1 | Babakan Madang | 500 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 1,061 | 0 | 0 | ||
2 | Bojong Gede | 695 | 0 | 1 | 2,743 | 0 | 2 | 3,438 | 0 | 3 | ||
3 | Caringin | 676 | 0 | 2 | 801 | 0 | 1 | 1,477 | 0 | 3 | ||
4 | Cariu | 384 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 596 | 0 | 1 | ||
5 | Ciampea | 369 | 0 | 4 | 1,525 | 0 | 1 | 1,894 | 0 | 5 | ||
6 | Ciawi | 1,055 | 0 | 0 | 1,242 | 0 | 0 | 2,297 | 0 | 0 | ||
7 | Cibinong | 1,563 | 0 | 1 | 4,054 | 0 | 5 | 5,617 | 0 | 6 | ||
8 | Cibungbulang | 1,094 | 0 | 0 | 1,936 | 0 | 1 | 3,030 | 0 | 1 | ||
9 | Cigombong | 765 | 0 | 1 | 1,272 | 0 | 0 | 2,037 | 0 | 1 | ||
10 | Cigudeg | 630 | 0 | 0 | 1,145 | 0 | 0 | 1,775 | 0 | 0 | ||
11 | Cijeruk | 239 | 0 | 0 | 796 | 0 | 5 | 1,035 | 0 | 5 | ||
12 | Cileungsi | 1,252 | 0 | 0 | 4,051 | 0 | 4 | 5,303 | 0 | 4 | ||
13 | Ciomas | 1,038 | 0 | 0 | 975 | 0 | 1 | 2,013 | 0 | 1 | ||
14 | Cisarua | 625 | 0 | 4 | 1,058 | 0 | 1 | 1,683 | 0 | 5 | ||
15 | Ciseeng | 680 | 0 | 0 | 1,131 | 0 | 4 | 1,811 | 0 | 4 | ||
16 | Citeureup | 1,083 | 0 | 2 | 1,833 | 0 | 0 | 2,916 | 0 | 2 | ||
17 | Dramaga | 822 | 0 | 0 | 613 | 0 | 1 | 1,435 | 0 | 1 | ||
18 | Gunung Sindur | 926 | 0 | 0 | 1,457 | 0 | 1 | 2,383 | 0 | 1 | ||
19 | Gunungputri | 1,387 | 0 | 1 | 2,575 | 0 | 1 | 3,962 | 0 | 2 | ||
20 | Jasinga | 1,122 | 0 | 1 | 471 | 0 | 0 | 1,593 | 0 | 1 | ||
21 | Jonggol | 891 | 0 | 1 | 1,869 | 0 | 3 | 2,760 | 0 | 4 | ||
22 | Kemang | 830 | 0 | 2 | 2,153 | 0 | 2 | 2,983 | 0 | 4 | ||
23 | Klapanunggal | 316 | 0 | 0 | 1,246 | 0 | 7 | 1,562 | 0 | 7 | ||
24 | Leuwiliang | 1,053 | 0 | 0 | 1,184 | 0 | 2 | 2,237 | 0 | 2 | ||
25 | Leuwisadeng | 767 | 0 | 2 | 978 | 0 | 8 | 1,745 | 0 | 10 | ||
26 | Megamendung | 866 | 0 | 0 | 780 | 0 | 2 | 1,646 | 0 | 2 | ||
27 | Nanggung | 583 | 0 | 0 | 337 | 0 | 5 | 920 | 0 | 5 | ||
28 | Pamijahan | 670 | 0 | 0 | 1,774 | 0 | 8 | 2,444 | 0 | 8 | ||
29 | Parung | 830 | 0 | 8 | 1,673 | 0 | 9 | 2,503 | 0 | 17 | ||
30 | Parungpanjang | 1,045 | 0 | 7 | 847 | 0 | 0 | 1,892 | 0 | 7 | ||
31 | Ranca Bungur | 442 | 0 | 2 | 427 | 0 | 0 | 869 | 0 | 2 | ||
32 | Rumpin | 993 | 0 | 1 | 908 | 0 | 2 | 1,901 | 0 | 3 | ||
33 | Sukajaya | 488 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | ||
34 | Sukamakmur | 427 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | ||
35 | Sukaraja | 700 | 0 | 0 | 1,103 | 0 | 0 | 1,803 | 0 | 0 | ||
36 | Tajurhalang | 522 | 0 | 0 | 1,487 | 0 | 3 | 2,009 | 0 | 3 | ||
37 | Tamansari | 695 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 1,544 | 0 | 0 | ||
38 | Tanjung Sari | 368 | 0 | 0 | 471 | 0 | 1 | 839 | 0 | 1 | ||
39 | Tenjo | 734 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 1,222 | 0 | 0 | ||
40 | Tenjolaya | 320 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 1,126 | 0 | 0 | ||
30,445 | 0 | 41 | 50,661 | 0 | 80 | 81,106 | 0 | 121 |
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024