No | Kecamatan | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
1 | Babakan Madang | 2,176 | 0 | 8 | 306 | 0 | 1 | 2,482 | 0 | 9 | ||
2 | Bojong Gede | 2,581 | 0 | 6 | 1,822 | 0 | 18 | 4,403 | 0 | 24 | ||
3 | Caringin | 1,463 | 0 | 8 | 251 | 0 | 1 | 1,714 | 0 | 9 | ||
4 | Cariu | 629 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 683 | 0 | 4 | ||
5 | Ciampea | 2,436 | 0 | 10 | 204 | 0 | 1 | 2,640 | 0 | 11 | ||
6 | Ciawi | 1,718 | 0 | 2 | 329 | 0 | 0 | 2,047 | 0 | 2 | ||
7 | Cibinong | 4,067 | 0 | 11 | 2,287 | 0 | 4 | 6,354 | 0 | 15 | ||
8 | Cibungbulang | 2,086 | 0 | 15 | 121 | 0 | 0 | 2,207 | 0 | 15 | ||
9 | Cigombong | 1,743 | 0 | 5 | 168 | 0 | 0 | 1,911 | 0 | 5 | ||
10 | Cigudeg | 2,426 | 0 | 12 | 60 | 0 | 5 | 2,486 | 0 | 17 | ||
11 | Cijeruk | 1,913 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 1,968 | 0 | 7 | ||
12 | Cileungsi | 4,355 | 0 | 20 | 2,105 | 0 | 5 | 6,460 | 0 | 25 | ||
13 | Ciomas | 2,194 | 0 | 8 | 299 | 0 | 0 | 2,493 | 0 | 8 | ||
14 | Cisarua | 2,190 | 0 | 1 | 171 | 0 | 1 | 2,361 | 0 | 2 | ||
15 | Ciseeng | 2,234 | 0 | 16 | 382 | 0 | 1 | 2,616 | 0 | 17 | ||
16 | Citeureup | 3,171 | 0 | 15 | 384 | 0 | 1 | 3,555 | 0 | 16 | ||
17 | Dramaga | 1,669 | 0 | 9 | 84 | 0 | 0 | 1,753 | 0 | 9 | ||
18 | Gunung Sindur | 1,862 | 0 | 11 | 866 | 0 | 0 | 2,728 | 0 | 11 | ||
19 | Gunungputri | 3,490 | 0 | 8 | 1,719 | 0 | 2 | 5,209 | 0 | 10 | ||
20 | Jasinga | 2,116 | 0 | 2 | 52 | 0 | 1 | 2,168 | 0 | 3 | ||
21 | Jonggol | 2,177 | 0 | 4 | 288 | 0 | 1 | 2,465 | 0 | 5 | ||
22 | Kemang | 1,498 | 0 | 7 | 972 | 0 | 0 | 2,470 | 0 | 7 | ||
23 | Klapanunggal | 2,336 | 0 | 18 | 663 | 0 | 3 | 2,999 | 0 | 21 | ||
24 | Leuwiliang | 1,793 | 0 | 7 | 244 | 0 | 0 | 2,037 | 0 | 7 | ||
25 | Leuwisadeng | 1,048 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 1,157 | 0 | 2 | ||
26 | Megamendung | 1,788 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 1,966 | 0 | 4 | ||
27 | Nanggung | 1,460 | 0 | 9 | 120 | 0 | 0 | 1,580 | 0 | 9 | ||
28 | Pamijahan | 2,028 | 0 | 6 | 239 | 0 | 0 | 2,267 | 0 | 6 | ||
29 | Parung | 1,453 | 0 | 12 | 473 | 0 | 2 | 1,926 | 0 | 14 | ||
30 | Parungpanjang | 2,204 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 | 2,631 | 0 | 1 | ||
31 | Ranca Bungur | 950 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 1,096 | 0 | 3 | ||
32 | Rumpin | 3,213 | 0 | 11 | 123 | 0 | 0 | 3,336 | 0 | 11 | ||
33 | Sukajaya | 1,115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | 0 | 2 | ||
34 | Sukamakmur | 1,366 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,366 | 0 | 14 | ||
35 | Sukaraja | 2,750 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 2,832 | 0 | 3 | ||
36 | Tajurhalang | 1,393 | 0 | 7 | 512 | 0 | 0 | 1,905 | 0 | 7 | ||
37 | Tamansari | 1,680 | 0 | 16 | 203 | 0 | 1 | 1,883 | 0 | 17 | ||
38 | Tanjung Sari | 856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 2 | ||
39 | Tenjo | 1,539 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 1,651 | 0 | 3 | ||
40 | Tenjolaya | 714 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 862 | 0 | 3 | ||
79,880 | 0 | 312 | 16,758 | 0 | 48 | 96,638 | 0 | 360 |
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024