| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor | 55 | 42 | 97 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 97 |
| 2 | SMP N 4 CIBINONG | 556 | 553 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 556 | 553 | 1,109 |
| 3 | SMP NEGERI 1 CIBINONG | 561 | 666 | 1,227 | 0 | 0 | 0 | 561 | 666 | 1,227 |
| 4 | SMP NEGERI 2 CIBINONG | 704 | 819 | 1,523 | 0 | 0 | 0 | 704 | 819 | 1,523 |
| 5 | SMP NEGERI 3 CIBINONG | 614 | 625 | 1,239 | 0 | 0 | 0 | 614 | 625 | 1,239 |
| 6 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 215 | 243 | 458 | 215 | 243 | 458 |
| 7 | SMP AL KHOER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP AL MIZAN | 0 | 0 | 0 | 81 | 45 | 126 | 81 | 45 | 126 |
| 9 | SMP AL NUR | 0 | 0 | 0 | 264 | 222 | 486 | 264 | 222 | 486 |
| 10 | SMP AL QURAN WAHDAH ISLAMIYAH CIBINONG-BOGOR | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 50 | 35 | 15 | 50 |
| 11 | SMP AL- FAATHIR | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 51 | 34 | 17 | 51 |
| 12 | SMP AS SHOHEH SAMPORA | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 83 | 42 | 41 | 83 |
| 13 | SMP BANGUN NUSA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 210 | 198 | 408 | 210 | 198 | 408 |
| 14 | SMP BUMI PUTRA | 0 | 0 | 0 | 106 | 127 | 233 | 106 | 127 | 233 |
| 15 | SMP CIPTA CENDIKIA | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 93 | 55 | 38 | 93 |
| 16 | SMP CITRA NUSA | 0 | 0 | 0 | 261 | 349 | 610 | 261 | 349 | 610 |
| 17 | SMP DAARUTTAQWA | 0 | 0 | 0 | 150 | 106 | 256 | 150 | 106 | 256 |
| 18 | SMP DQ AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| 19 | SMP EKA WIJAYA CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SMP HARAPAN KITA | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 162 | 89 | 73 | 162 |
| 21 | SMP I AL QUDWAH | 0 | 0 | 0 | 202 | 200 | 402 | 202 | 200 | 402 |
| 22 | SMP ISLAM AL ANSHOR | 0 | 0 | 0 | 193 | 181 | 374 | 193 | 181 | 374 |
| 23 | SMP ISLAM AL AZHAR 28 | 0 | 0 | 0 | 151 | 114 | 265 | 151 | 114 | 265 |
| 24 | SMP ISLAM AL HUDA | 0 | 0 | 0 | 40 | 68 | 108 | 40 | 68 | 108 |
| 25 | SMP ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 179 | 158 | 337 | 179 | 158 | 337 |
| 26 | SMP ISLAM TERPADU ANUGRAH INSANI | 0 | 0 | 0 | 173 | 168 | 341 | 173 | 168 | 341 |
| 27 | SMP IT AL FADL | 0 | 0 | 0 | 155 | 113 | 268 | 155 | 113 | 268 |
| 28 | SMP IT AL MADINAH | 0 | 0 | 0 | 276 | 256 | 532 | 276 | 256 | 532 |
| 29 | SMP IT AL-FATH | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 75 | 44 | 31 | 75 |
| 30 | SMP IT AMALIA | 0 | 0 | 0 | 145 | 116 | 261 | 145 | 116 | 261 |
| 31 | SMP IT BINANTARA CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | 113 | 59 | 54 | 113 |
| 32 | SMP IT RAHMANIYAH | 0 | 0 | 0 | 199 | 229 | 428 | 199 | 229 | 428 |
| 33 | SMP MAHARDIKA | 0 | 0 | 0 | 139 | 108 | 247 | 139 | 108 | 247 |
| 34 | SMP MARDI WALUYA | 0 | 0 | 0 | 312 | 323 | 635 | 312 | 323 | 635 |
| 35 | SMP MUTHMAINNATUL QULUB | 0 | 0 | 0 | 146 | 143 | 289 | 146 | 143 | 289 |
| 36 | SMP MUTIARA PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 86 | 50 | 36 | 86 |
| 37 | SMP NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 64 | 26 | 90 | 64 | 26 | 90 |
| 38 | SMP OMNISCHOOL | 0 | 0 | 0 | 150 | 151 | 301 | 150 | 151 | 301 |
| 39 | SMP PGRI 1 CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 571 | 547 | 1,118 | 571 | 547 | 1,118 |
| 40 | SMP PGRI KARADENAN | 0 | 0 | 0 | 262 | 193 | 455 | 262 | 193 | 455 |
| 41 | SMP PGRI NANGGEWER | 0 | 0 | 0 | 87 | 51 | 138 | 87 | 51 | 138 |
| 42 | SMP PLUS AWWALIYAH AL ASIYAH | 0 | 0 | 0 | 61 | 85 | 146 | 61 | 85 | 146 |
| 43 | SMP PLUS DAARUL FUDLOLA | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 |
| 44 | SMP PLUS MUDA PRAKARYA | 0 | 0 | 0 | 74 | 75 | 149 | 74 | 75 | 149 |
| 45 | SMP SALMAN ALFARISI | 0 | 0 | 0 | 96 | 73 | 169 | 96 | 73 | 169 |
| 46 | SMP SAPTA MARGA CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 56 | 34 | 22 | 56 |
| 47 | SMP TAHFIDZ AR-RASYID | 0 | 0 | 0 | 45 | 67 | 112 | 45 | 67 | 112 |
| 48 | SMP WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 49 | SMPS AMAL KASIH | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 26 |
| 50 | SMPS GENERASI MADANI | 0 | 0 | 0 | 336 | 371 | 707 | 336 | 371 | 707 |
| 51 | SMPS IBNU HAMZAH | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 72 | 42 | 30 | 72 |
| 52 | SMPS IT AL ISHLAH | 0 | 0 | 0 | 75 | 74 | 149 | 75 | 74 | 149 |
| 53 | SMPS IT AN NAJIYAH | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 65 | 39 | 26 | 65 |
| 54 | SMPS TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 130 | 95 | 225 | 130 | 95 | 225 |
| 55 | SMPS YAPNI | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 86 | 39 | 47 | 86 |
| 2,490 | 2,705 | 5,195 | 6,301 | 5,724 | 12,025 | 8,791 | 8,429 | 17,220 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025