| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N BEDAHAN 01 | 392 | 385 | 777 | 0 | 0 | 0 | 392 | 385 | 777 |
| 2 | SD N CIBINONG RAYA | 129 | 125 | 254 | 0 | 0 | 0 | 129 | 125 | 254 |
| 3 | SD N CIKARET JAYA | 187 | 148 | 335 | 0 | 0 | 0 | 187 | 148 | 335 |
| 4 | SD N CIRIUNG 01 | 108 | 120 | 228 | 0 | 0 | 0 | 108 | 120 | 228 |
| 5 | SD N CIRIUNG 02 | 300 | 249 | 549 | 0 | 0 | 0 | 300 | 249 | 549 |
| 6 | SD N CIRIUNG 04 | 274 | 297 | 571 | 0 | 0 | 0 | 274 | 297 | 571 |
| 7 | SD N CURUG | 134 | 114 | 248 | 0 | 0 | 0 | 134 | 114 | 248 |
| 8 | SD N CURUG RAYA | 180 | 168 | 348 | 0 | 0 | 0 | 180 | 168 | 348 |
| 9 | SD N KAMPUNG BULAK | 292 | 283 | 575 | 0 | 0 | 0 | 292 | 283 | 575 |
| 10 | SD N KARADENAN | 279 | 280 | 559 | 0 | 0 | 0 | 279 | 280 | 559 |
| 11 | SD N KAUMPANDAK 02 | 308 | 259 | 567 | 0 | 0 | 0 | 308 | 259 | 567 |
| 12 | SD N KEDUNG UMPAL 01 | 91 | 65 | 156 | 0 | 0 | 0 | 91 | 65 | 156 |
| 13 | SD N KRAMAT RAYA | 163 | 127 | 290 | 0 | 0 | 0 | 163 | 127 | 290 |
| 14 | SD N MEKAR JAYA 01 | 113 | 101 | 214 | 0 | 0 | 0 | 113 | 101 | 214 |
| 15 | SD N NANGGEWER 01 | 213 | 197 | 410 | 0 | 0 | 0 | 213 | 197 | 410 |
| 16 | SD N NANGGEWER 02 | 78 | 83 | 161 | 0 | 0 | 0 | 78 | 83 | 161 |
| 17 | SD N NANGGEWER 03 | 395 | 400 | 795 | 0 | 0 | 0 | 395 | 400 | 795 |
| 18 | SD N PADURENAN JAYA | 214 | 204 | 418 | 0 | 0 | 0 | 214 | 204 | 418 |
| 19 | SD N PAKANSARI 01 | 325 | 332 | 657 | 0 | 0 | 0 | 325 | 332 | 657 |
| 20 | SD N PAKANSARI 02 | 247 | 202 | 449 | 0 | 0 | 0 | 247 | 202 | 449 |
| 21 | SD N PANINEUNGAN | 87 | 80 | 167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 80 | 167 |
| 22 | SD N PONDOK RAJEG | 135 | 118 | 253 | 0 | 0 | 0 | 135 | 118 | 253 |
| 23 | SD N SAMPORA 01 | 341 | 281 | 622 | 0 | 0 | 0 | 341 | 281 | 622 |
| 24 | SD N TOTOGAN 01 | 97 | 95 | 192 | 0 | 0 | 0 | 97 | 95 | 192 |
| 25 | SD NEGERI BEDAHAN 02 | 184 | 174 | 358 | 0 | 0 | 0 | 184 | 174 | 358 |
| 26 | SD NEGERI BUNISARI | 64 | 54 | 118 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 118 |
| 27 | SD NEGERI CIBINONG 03 | 125 | 142 | 267 | 0 | 0 | 0 | 125 | 142 | 267 |
| 28 | SD NEGERI CIBINONG 05 | 96 | 82 | 178 | 0 | 0 | 0 | 96 | 82 | 178 |
| 29 | SD NEGERI CIKARET 01 | 405 | 333 | 738 | 0 | 0 | 0 | 405 | 333 | 738 |
| 30 | SD NEGERI CIKARET 02 | 392 | 444 | 836 | 0 | 0 | 0 | 392 | 444 | 836 |
| 31 | SD NEGERI CIRIMEKAR 01 | 66 | 40 | 106 | 0 | 0 | 0 | 66 | 40 | 106 |
| 32 | SD NEGERI CIRIMEKAR 02 | 76 | 69 | 145 | 0 | 0 | 0 | 76 | 69 | 145 |
| 33 | SD NEGERI CIRIUNG 03 | 196 | 215 | 411 | 0 | 0 | 0 | 196 | 215 | 411 |
| 34 | SD NEGERI KARADENAN KAUM | 340 | 327 | 667 | 0 | 0 | 0 | 340 | 327 | 667 |
| 35 | SD NEGERI KAUMPANDAK 04 | 149 | 143 | 292 | 0 | 0 | 0 | 149 | 143 | 292 |
| 36 | SD NEGERI KAUMPANDAK 05 | 253 | 228 | 481 | 0 | 0 | 0 | 253 | 228 | 481 |
| 37 | SD NEGERI KOPI JAYA | 129 | 120 | 249 | 0 | 0 | 0 | 129 | 120 | 249 |
| 38 | SD NEGERI MEKAR JAYA 02 | 86 | 58 | 144 | 0 | 0 | 0 | 86 | 58 | 144 |
| 39 | SD NEGERI MUARA BERES | 434 | 403 | 837 | 0 | 0 | 0 | 434 | 403 | 837 |
| 40 | SD NEGERI NANGGEWER 04 | 356 | 356 | 712 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 712 |
| 41 | SD NEGERI NANGGEWER MEKAR | 56 | 47 | 103 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 103 |
| 42 | SD NEGERI PABUARAN 04 | 264 | 243 | 507 | 0 | 0 | 0 | 264 | 243 | 507 |
| 43 | SD NEGERI PABUARAN 05 | 116 | 115 | 231 | 0 | 0 | 0 | 116 | 115 | 231 |
| 44 | SD NEGERI PABUARAN 07 | 187 | 153 | 340 | 0 | 0 | 0 | 187 | 153 | 340 |
| 45 | SD NEGERI PAJELERAN 01 | 567 | 562 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 567 | 562 | 1,129 |
| 46 | SD NEGERI PAKANSARI 03 | 64 | 59 | 123 | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 123 |
| 47 | SD NEGERI PAKANSARI 04 | 57 | 46 | 103 | 0 | 0 | 0 | 57 | 46 | 103 |
| 48 | SD NEGERI SAMPORA 02 | 159 | 156 | 315 | 0 | 0 | 0 | 159 | 156 | 315 |
| 49 | SD NEGERI SANGGAR JAYA | 150 | 144 | 294 | 0 | 0 | 0 | 150 | 144 | 294 |
| 50 | SD NEGERI TARIKOLOT 02 | 124 | 118 | 242 | 0 | 0 | 0 | 124 | 118 | 242 |
| 51 | SDN CIBINONG 01 | 63 | 63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 126 |
| 52 | SDN CIBINONG 04 | 146 | 136 | 282 | 0 | 0 | 0 | 146 | 136 | 282 |
| 53 | SDN CIPAYUNG 01 | 473 | 454 | 927 | 0 | 0 | 0 | 473 | 454 | 927 |
| 54 | SDN CIPAYUNG 02 | 143 | 126 | 269 | 0 | 0 | 0 | 143 | 126 | 269 |
| 55 | SDN CIRIUNG 06 | 110 | 105 | 215 | 0 | 0 | 0 | 110 | 105 | 215 |
| 56 | SDN CITATAH JAYA | 219 | 190 | 409 | 0 | 0 | 0 | 219 | 190 | 409 |
| 57 | SDN KANDANG RODA | 179 | 183 | 362 | 0 | 0 | 0 | 179 | 183 | 362 |
| 58 | SDN KERANJI 01 | 97 | 83 | 180 | 0 | 0 | 0 | 97 | 83 | 180 |
| 59 | SDN PABUARAN 01 | 252 | 247 | 499 | 0 | 0 | 0 | 252 | 247 | 499 |
| 60 | SDN PABUARAN 02 | 265 | 246 | 511 | 0 | 0 | 0 | 265 | 246 | 511 |
| 61 | SDN PABUARAN 03 | 118 | 113 | 231 | 0 | 0 | 0 | 118 | 113 | 231 |
| 62 | SDN TARIKOLOT 01 | 224 | 200 | 424 | 0 | 0 | 0 | 224 | 200 | 424 |
| 63 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 245 | 298 | 543 | 245 | 298 | 543 |
| 64 | SD AMAL KASIH | 0 | 0 | 0 | 153 | 137 | 290 | 153 | 137 | 290 |
| 65 | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 337 | 315 | 652 | 337 | 315 | 652 |
| 66 | SD ISLAM ANUGERAH INSANI | 0 | 0 | 0 | 466 | 461 | 927 | 466 | 461 | 927 |
| 67 | SD ISLAM AZZUHRA | 0 | 0 | 0 | 150 | 133 | 283 | 150 | 133 | 283 |
| 68 | SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 345 | 317 | 662 | 345 | 317 | 662 |
| 69 | SD ISLAM TERPADU AL- MADINAH | 0 | 0 | 0 | 486 | 379 | 865 | 486 | 379 | 865 |
| 70 | SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUM | 0 | 0 | 0 | 100 | 72 | 172 | 100 | 72 | 172 |
| 71 | SD IT AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 322 | 332 | 654 | 322 | 332 | 654 |
| 72 | SD IT AL MAWADDAH | 0 | 0 | 0 | 104 | 81 | 185 | 104 | 81 | 185 |
| 73 | SD IT AL-FATH | 0 | 0 | 0 | 299 | 235 | 534 | 299 | 235 | 534 |
| 74 | SD KURNIA | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 69 | 36 | 33 | 69 |
| 75 | SD MARDI WALUYA | 0 | 0 | 0 | 503 | 490 | 993 | 503 | 490 | 993 |
| 76 | SD MJF ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 108 | 60 | 48 | 108 |
| 77 | SD OMNISCHOOL | 0 | 0 | 0 | 185 | 179 | 364 | 185 | 179 | 364 |
| 78 | SD PERMATA ISLAM | 0 | 0 | 0 | 83 | 75 | 158 | 83 | 75 | 158 |
| 79 | SD PLUS DAARUL FUDLOLA | 0 | 0 | 0 | 196 | 171 | 367 | 196 | 171 | 367 |
| 80 | SD S AL - AMIEN | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 80 | 36 | 44 | 80 |
| 81 | SD S EKA WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 55 | 47 | 102 | 55 | 47 | 102 |
| 82 | SD S SEKAR ADI | 0 | 0 | 0 | 254 | 245 | 499 | 254 | 245 | 499 |
| 83 | SD SALMAN AL FARISI | 0 | 0 | 0 | 268 | 224 | 492 | 268 | 224 | 492 |
| 84 | SD TAHFIDZ AR-RASYID | 0 | 0 | 0 | 173 | 155 | 328 | 173 | 155 | 328 |
| 85 | SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | 138 | 71 | 67 | 138 |
| 86 | SDIT AL FADL | 0 | 0 | 0 | 215 | 209 | 424 | 215 | 209 | 424 |
| 87 | SDIT AL ISHLAH | 0 | 0 | 0 | 238 | 230 | 468 | 238 | 230 | 468 |
| 88 | SDIT AL-FADL 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | 101 | 45 | 56 | 101 |
| 89 | SDIT AL-FATHOONAH | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 80 | 41 | 39 | 80 |
| 90 | SDIT AL-Ghozali | 0 | 0 | 0 | 103 | 73 | 176 | 103 | 73 | 176 |
| 91 | SDIT AWWALIYAH AL ASIYAH | 0 | 0 | 0 | 72 | 93 | 165 | 72 | 93 | 165 |
| 92 | SDIT BAITUL HILMI | 0 | 0 | 0 | 209 | 174 | 383 | 209 | 174 | 383 |
| 93 | SDIT BUKHARI-MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 13 | 15 | 28 |
| 94 | SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 79 | 71 | 150 | 79 | 71 | 150 |
| 95 | SDIT HASAN AL BANNA | 0 | 0 | 0 | 76 | 60 | 136 | 76 | 60 | 136 |
| 96 | SDIT SULAMUN NAJAH | 0 | 0 | 0 | 137 | 157 | 294 | 137 | 157 | 294 |
| 97 | SDS INSAN PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 90 | 52 | 38 | 90 |
| 98 | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | 0 | 0 | 0 | 388 | 301 | 689 | 388 | 301 | 689 |
| 99 | SDS KARTIKA XI-8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 124 | 68 | 56 | 124 |
| 100 | SDS MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 65 | 49 | 114 | 65 | 49 | 114 |
| 12,466 | 11,690 | 24,156 | 6,728 | 6,159 | 12,887 | 19,194 | 17,849 | 37,043 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025