Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Cibinong
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 TK NEGERI PEMBINA 69 47 116 0 0 0 69 47 116
2 AL HIDAYAH 0 0 0 7 4 11 7 4 11
3 KB A BA TA 0 0 0 22 20 42 22 20 42
4 KB AD-DAWUD 0 0 0 41 23 64 41 23 64
5 KB AL AMANAH 0 0 0 7 14 21 7 14 21
6 KB AL AMIN 0 0 0 20 13 33 20 13 33
7 KB AL-IHSAN 0 0 0 20 18 38 20 18 38
8 KB ALFIYAH 0 0 0 6 6 12 6 6 12
9 KB ALMUSTARIYAH AR RAHMAN 0 0 0 30 20 50 30 20 50
10 KB ANGGREK 0 0 0 12 6 18 12 6 18
11 KB AR RAHMAN 0 0 0 19 13 32 19 13 32
12 KB AR-RIFA 0 0 0 20 18 38 20 18 38
13 KB ARRAHMAH 0 0 0 12 13 25 12 13 25
14 KB AS SADIAH 0 0 0 24 24 48 24 24 48
15 KB ASH-SHALIHIEN 0 0 0 13 9 22 13 9 22
16 KB ASY SYUHADA 0 0 0 11 16 27 11 16 27
17 KB AULIYA 0 0 0 5 7 12 5 7 12
18 KB AZ-ZAHRA 0 0 0 19 15 34 19 15 34
19 KB BAITUL ILMI 0 0 0 10 8 18 10 8 18
20 KB BAITURRAHMAN 0 0 0 2 9 11 2 9 11
21 KB BANANA 0 0 0 14 24 38 14 24 38
22 KB CENDEKIA 0 0 0 25 19 44 25 19 44
23 KB CIKAL MADANI 0 0 0 13 17 30 13 17 30
24 KB FADHILUL HAYAT 0 0 0 7 8 15 7 8 15
25 KB Harapan Bunda 0 0 0 13 5 18 13 5 18
26 KB IMAM NAWAWI CIBINONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KB ISLAM LABSCHOOL BANI SALEH 0 0 0 21 23 44 21 23 44
28 KB IT AL-HAKIM 0 0 0 52 53 105 52 53 105
29 KB IT ILYASA 0 0 0 5 2 7 5 2 7
30 KB KANGGURU KECIL 0 0 0 76 56 132 76 56 132
31 KB KARAKTER PONDOK ROBBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KB KSB PREMIERE SCHOOL 0 0 0 34 19 53 34 19 53
33 KB Kuntum Mekar 0 0 0 14 7 21 14 7 21
34 KB MELATI 0 0 0 10 7 17 10 7 17
35 KB MELATI GAMBIR 0 0 0 9 12 21 9 12 21
36 KB MUTIARA BANGSA 0 0 0 12 10 22 12 10 22
37 KB MUTIARA BUNDA 0 0 0 14 6 20 14 6 20
38 KB MUTIARA HATI 0 0 0 11 10 21 11 10 21
39 KB MUTIARA INSANI 0 0 0 10 9 19 10 9 19
40 KB NUR AL-FIKRI 0 0 0 20 21 41 20 21 41
41 KB NURHIDAYAH 0 0 0 3 7 10 3 7 10
42 KB NURIZZAH 0 0 0 13 8 21 13 8 21
43 KB NURUL MAARIF 0 0 0 6 6 12 6 6 12
44 KB NURUL UZMA 0 0 0 13 9 22 13 9 22
45 KB NURUL YAQIN 0 0 0 21 11 32 21 11 32
46 KB RIDHOL WAALIDAEN 0 0 0 15 14 29 15 14 29
47 KB RIYADUSSHALIHIN 0 0 0 36 31 67 36 31 67
48 KB SEMBILAN 0 0 0 14 10 24 14 10 24
49 KB TAHFIZH DAARUS SUNNAH 0 0 0 52 51 103 52 51 103
50 KB TIARA 0 0 0 2 3 5 2 3 5
51 KB TUGAS BUNDA 0 0 0 66 85 151 66 85 151
52 KBSALSABILLA 0 0 0 5 5 10 5 5 10
53 KELOMPOK BERMAIN KB AL - KHALIQ 0 0 0 8 7 15 8 7 15
54 PAUD KB ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOL 0 0 0 54 53 107 54 53 107
55 PAUD KENARI 0 0 0 13 20 33 13 20 33
56 PAUD LAZUARDY 0 0 0 8 12 20 8 12 20
57 PAUD NURUL ABROR 0 0 0 15 18 33 15 18 33
58 PAUD NUSA INDAH 0 0 0 19 7 26 19 7 26
59 PAUD TAAM AZ ZAHRA 0 0 0 9 11 20 9 11 20
60 PAUD TAAM INSAN TAQWA 0 0 0 31 23 54 31 23 54
61 POS PAUD AN NAAFI 0 0 0 12 11 23 12 11 23
62 POS PAUD ANGGREK 0 0 0 12 14 26 12 14 26
63 POS PAUD ASTER 0 0 0 12 10 22 12 10 22
64 POS PAUD BINA UMMAT 0 0 0 16 13 29 16 13 29
65 POS PAUD BUNGUR 0 0 0 12 12 24 12 12 24
66 POS PAUD CEMPAKA II 0 0 0 10 12 22 10 12 22
67 POS PAUD CENDRAWASIH 3 0 0 0 8 10 18 8 10 18
68 POS PAUD FLAMBOYAN 0 0 0 19 17 36 19 17 36
69 POS PAUD MELATI 0 0 0 10 5 15 10 5 15
70 POS PAUD MERPATI 0 0 0 17 16 33 17 16 33
71 POS PAUD WIJAYA KUSUMA 0 0 0 8 10 18 8 10 18
72 SPS CENDRAWASIH 0 0 0 15 8 23 15 8 23
73 SPS HEGAR MANAH 0 0 0 15 9 24 15 9 24
74 SPS SEDAP MALAM 0 0 0 6 13 19 6 13 19
75 SPS TAAM SAMARA 0 0 0 28 21 49 28 21 49
76 TAAM Ar-Rohmah 0 0 0 49 36 85 49 36 85
77 TK ABA ARIDWAN 0 0 0 20 16 36 20 16 36
78 TK AL NUR 0 0 0 20 19 39 20 19 39
79 TK AR ROYYAN 0 0 0 11 14 25 11 14 25
80 TK ASSALAMAH 0 0 0 8 6 14 8 6 14
81 TK BINA JUNDI 0 0 0 11 9 20 11 9 20
82 TK BINAKHEIR 0 0 0 31 32 63 31 32 63
83 TK BINTANG AMANDA 0 0 0 23 8 31 23 8 31
84 TK BUDI BHAKTI 0 0 0 6 7 13 6 7 13
85 TK INSAN MUTIARA 0 0 0 7 9 16 7 9 16
86 TK INSAN SEJATI 0 0 0 38 30 68 38 30 68
87 TK ISLAM AL AZHAR 27 0 0 0 61 59 120 61 59 120
88 TK ISLAM AL FALAH 0 0 0 26 17 43 26 17 43
89 TK ISLAM AL-FARISI 0 0 0 23 23 46 23 23 46
90 TK ISLAM AMANAH 0 0 0 13 14 27 13 14 27
91 TK ISLAM AN NAJIYAH 0 0 0 13 13 26 13 13 26
92 TK ISLAM ANUGERAH INSANI 0 0 0 35 46 81 35 46 81
93 TK ISLAM AR-RAHMAN 0 0 0 21 19 40 21 19 40
94 TK ISLAM AZ-ZAHRA 0 0 0 29 28 57 29 28 57
95 TK ISLAM AZZUHRA 0 0 0 55 44 99 55 44 99
96 TK ISLAM BINA INSANI 0 0 0 37 63 100 37 63 100
97 TK ISLAM BUDI UTOMO 2 0 0 0 18 16 34 18 16 34
98 TK ISLAM DAARUSUNNAH AL HAROENIYYAH MUJJIZAH 0 0 0 14 12 26 14 12 26
99 TK ISLAM DHE-ALDINNAH 0 0 0 13 21 34 13 21 34
100 TK ISLAM ISTIQAMAH 0 0 0 14 10 24 14 10 24
101 TK ISLAM SALMAN ALFARISI 0 0 0 28 35 63 28 35 63
102 TK ISLAM TASYA 0 0 0 6 10 16 6 10 16
103 TK ISLAM TEGAR BERIMAN 0 0 0 77 70 147 77 70 147
104 TK ISLAM TERPADU AL-GHAZALI 0 0 0 21 11 32 21 11 32
105 TK IT AL GHOZALI 0 0 0 17 19 36 17 19 36
106 TK IT BUNGA MUFIIDAH 0 0 0 23 25 48 23 25 48
107 TK KINDERFIELD 0 0 0 40 47 87 40 47 87
108 TK KURNIA 0 0 0 10 4 14 10 4 14
109 TK MARDI WALUYA 0 0 0 112 119 231 112 119 231
110 TK OMNISCHOOL 0 0 0 76 43 119 76 43 119
111 TK PURI NIRWANA 0 0 0 6 7 13 6 7 13
112 TK ROBANI 0 0 0 34 29 63 34 29 63
113 TK SARINAH 0 0 0 12 5 17 12 5 17
114 TK TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN 0 0 0 39 25 64 39 25 64
115 TK TERATAI 0 0 0 4 13 17 4 13 17
116 TK TUNAS SEJAHTERA 0 0 0 19 13 32 19 13 32
117 TK TUT WURI HANDAYANI 0 0 0 26 15 41 26 15 41
118 TKIT AL-MADINAH 0 0 0 35 31 66 35 31 66
119 TKIT ANNISA 0 0 0 20 26 46 20 26 46
120 TKIT IHSAN MULYA 0 0 0 40 39 79 40 39 79
121 TKIT KHALID BIN WALID 0 0 0 13 7 20 13 7 20
122 TKS AL-JANNAH 0 0 0 8 8 16 8 8 16
123 TKS AMAL KASIH 0 0 0 14 13 27 14 13 27
124 TKS AN-NISA 0 0 0 25 16 41 25 16 41
125 TKS AR ROHMAH 0 0 0 2 8 10 2 8 10
126 TKS BUNGA MAWAR 0 0 0 16 16 32 16 16 32
127 TKS CAHAYA BUNDA 0 0 0 15 17 32 15 17 32
128 TKS INSAN PERTIWI 0 0 0 4 5 9 4 5 9
129 TKS ISLAM ANANDA 0 0 0 46 31 77 46 31 77
130 TKS ISLAM ATHIRAH 0 0 0 4 3 7 4 3 7
131 TKS ISLAM DAARUTTAQWA 0 0 0 20 15 35 20 15 35
132 TKS ISLAM HARAPAN BUNDA 0 0 0 14 17 31 14 17 31
133 TKS ISLAM KASIH IBU 0 0 0 6 15 21 6 15 21
134 TKS IT AL HASANAH 2 0 0 0 8 7 15 8 7 15
135 TKS IT AL-FATH 0 0 0 22 7 29 22 7 29
136 TKS KARTIKA IX-20 0 0 0 23 12 35 23 12 35
137 TKS KARTIKA IX-3 0 0 0 4 7 11 4 7 11
138 TKS KARTIKA XI-30 0 0 0 2 6 8 2 6 8
139 TKS KENARI 0 0 0 11 17 28 11 17 28
140 TKS LINGGA 0 0 0 9 4 13 9 4 13
141 TKS MIFTAHUL JANNAH 0 0 0 12 5 17 12 5 17
142 TKS PEMBINA ORANGE 0 0 0 3 5 8 3 5 8
143 TKS PGRI HANDAYANI 0 0 0 9 14 23 9 14 23
144 TKS PLUS AL HIJAZ 0 0 0 10 11 21 10 11 21
145 TKS RAUDHTUL HIKMAH 0 0 0 22 12 34 22 12 34
146 TKS SABILLA 0 0 0 8 11 19 8 11 19
147 TPA LABSCHOOL ALHAMDULILLAH 0 0 0 14 1 15 14 1 15
69 47 116 2,848 2,583 5,431 2,917 2,630 5,547

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025