| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SKB KAB BOGOR | 398 | 295 | 693 | 0 | 0 | 0 | 398 | 295 | 693 |
| 2 | PKBM BAKTI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 338 | 158 | 496 | 338 | 158 | 496 |
| 3 | PKBM DAARUS SUNNAH | 0 | 0 | 0 | 173 | 158 | 331 | 173 | 158 | 331 |
| 4 | PKBM DHARMA BEKTI | 0 | 0 | 0 | 141 | 156 | 297 | 141 | 156 | 297 |
| 5 | PKBM GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 43 | 31 | 12 | 43 |
| 6 | PKBM Mutiara Hati | 0 | 0 | 0 | 251 | 177 | 428 | 251 | 177 | 428 |
| 7 | PKBM NURUL MARIAM | 0 | 0 | 0 | 221 | 142 | 363 | 221 | 142 | 363 |
| 8 | PKBM RUMAH SINGGAH TABAYUN | 0 | 0 | 0 | 84 | 51 | 135 | 84 | 51 | 135 |
| 9 | PKBM YELLOW JACKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 295 | 693 | 1,239 | 854 | 2,093 | 1,637 | 1,149 | 2,786 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025