| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 13 |
| Akreditasi Minimal B | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 | 11 | |
| 2 | Peserta Didik | 2,135 | 58.88 | 1,491 | 41.12 | 3,626 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,107 | 55.77 | 878 | 44.23 | 1,985 | |
| Perempuan | 1,028 | 62.64 | 613 | 37.36 | 1,641 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 720 | 60.35 | 473 | 39.65 | 1,193 | |
| Tingkat VIII | 716 | 61.14 | 455 | 38.86 | 1,171 | |
| Tingkat IX | 699 | 55.39 | 563 | 44.61 | 1,262 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 435 | 59.26 | 299 | 40.74 | 734 | |
| 13 - 15 Tahun | 1,666 | 59.76 | 1,122 | 40.24 | 2,788 | |
| > 15 Tahun | 34 | 32.69 | 70 | 67.31 | 104 | |
| Lulus | 597 | 50.64 | 582 | 49.36 | 1,179 | |
| Putus Sekolah | 37 | 55.22 | 30 | 44.78 | 67 | |
| 3 | Pendidik | 79 | 58.96 | 55 | 41.04 | 134 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 29 | 51.79 | 27 | 48.21 | 56 | |
| Perempuan | 50 | 64.10 | 28 | 35.90 | 78 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 75 | 65.79 | 39 | 34.21 | 114 | |
| < S1 | 4 | 20.00 | 16 | 80.00 | 20 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 21 | 67.74 | 10 | 32.26 | 31 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 19 | 70.37 | 8 | 29.63 | 27 | |
| Perempuan | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 4 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 9 | 52.94 | 8 | 47.06 | 17 | |
| < SMA | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 | 14 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 63 | 55.75 | 50 | 44.25 | 113 |
| 6 | Ruang Kelas | 64 | 50.00 | 64 | 50.00 | 128 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 22 | 35.48 | 40 | 64.52 | 62 | |
| Rusak Ringan | 39 | 86.67 | 6 | 13.33 | 45 | |
| Rusak Sedang | 3 | 27.27 | 8 | 72.73 | 11 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| 7 | Perpustakaan | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 | 11 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025