| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 70 | 100.00 | 70 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 13 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 2,678 | 100.00 | 2,678 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,315 | 100.00 | 1,315 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,363 | 100.00 | 1,363 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 65 | 100.00 | 65 | |
| KB | 0 | 0.00 | 2,500 | 100.00 | 2,500 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 106 | 100.00 | 106 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 608 | 100.00 | 608 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 2,013 | 100.00 | 2,013 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 57 | 100.00 | 57 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 202 | 100.00 | 202 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 23 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 179 | 100.00 | 179 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 180 | 100.00 | 180 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 63 | 100.00 | 63 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 14 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 49 | 100.00 | 49 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 57 | 100.00 | 57 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 209 | 100.00 | 209 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 182 | 100.00 | 182 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 120 | 100.00 | 120 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 49 | 100.00 | 49 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 12 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 7 | Perpustakaan |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025