| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,820 | 100.00 | 1,820 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 988 | 100.00 | 988 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 832 | 100.00 | 832 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 | 46 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 651 | 100.00 | 651 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 1,123 | 100.00 | 1,123 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | ||||||
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 919 | 100.00 | 919 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 901 | 100.00 | 901 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 15 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 12 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 67 | 100.00 | 67 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 28 | 100.00 | 28 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 20 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| Rusak Sedang | ||||||
| Rusak Berat | ||||||
| 7 | Perpustakaan |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025