| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 34 | 94.44 | 2 | 5.56 | 36 |
| Akreditasi Minimal B | 34 | 94.44 | 2 | 5.56 | 36 | |
| 2 | Peserta Didik | 8,392 | 93.71 | 563 | 6.29 | 8,955 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 4,279 | 93.41 | 302 | 6.59 | 4,581 | |
| Perempuan | 4,113 | 94.03 | 261 | 5.97 | 4,374 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 1,377 | 92.66 | 109 | 7.34 | 1,486 | |
| Tingkat II | 1,516 | 93.52 | 105 | 6.48 | 1,621 | |
| Tingkat III | 1,498 | 95.41 | 72 | 4.59 | 1,570 | |
| Tingkat IV | 1,503 | 94.17 | 93 | 5.83 | 1,596 | |
| Tingkat V | 1,218 | 94.27 | 74 | 5.73 | 1,292 | |
| Tingkat VI | 1,280 | 92.09 | 110 | 7.91 | 1,390 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 774 | 94.51 | 45 | 5.49 | 819 | |
| 7 - 12 Tahun | 7,572 | 93.78 | 502 | 6.22 | 8,074 | |
| > 12 Tahun | 46 | 74.19 | 16 | 25.81 | 62 | |
| Lulusan | 1,304 | 96.02 | 54 | 3.98 | 1,358 | |
| Putus Sekolah | 43 | 97.73 | 1 | 2.27 | 44 | |
| 3 | Pendidik | 284 | 93.73 | 19 | 6.27 | 303 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 97 | 97.98 | 2 | 2.02 | 99 | |
| Perempuan | 187 | 91.67 | 17 | 8.33 | 204 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 251 | 94.72 | 14 | 5.28 | 265 | |
| < S1 | 33 | 86.84 | 5 | 13.16 | 38 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 65 | 97.01 | 2 | 2.99 | 67 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 45 | |
| Perempuan | 20 | 90.91 | 2 | 9.09 | 22 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 36 | 94.74 | 2 | 5.26 | 38 | |
| < SMA | 29 | 100.00 | 0 | 0.00 | 29 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 299 | 93.44 | 21 | 6.56 | 320 |
| 6 | Ruang Kelas | 255 | 94.10 | 16 | 5.90 | 271 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 102 | 93.58 | 7 | 6.42 | 109 | |
| Rusak Ringan | 92 | 95.83 | 4 | 4.17 | 96 | |
| Rusak Sedang | 33 | 86.84 | 5 | 13.16 | 38 | |
| Rusak Berat | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 | 28 | |
| 7 | Perpustakaan | 23 | 92.00 | 2 | 8.00 | 25 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025