| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 4 | 8.70 | 42 | 91.30 | 46 |
| Akreditasi Minimal B | 4 | 8.89 | 41 | 91.11 | 45 | |
| 2 | Peserta Didik | 4,679 | 38.45 | 7,490 | 61.55 | 12,169 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 2,409 | 38.45 | 3,856 | 61.55 | 6,265 | |
| Perempuan | 2,270 | 38.45 | 3,634 | 61.55 | 5,904 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 1,709 | 40.98 | 2,461 | 59.02 | 4,170 | |
| Tingkat VIII | 1,386 | 35.09 | 2,564 | 64.91 | 3,950 | |
| Tingkat IX | 1,584 | 39.12 | 2,465 | 60.88 | 4,049 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 723 | 36.85 | 1,239 | 63.15 | 1,962 | |
| 13 - 15 Tahun | 3,923 | 38.88 | 6,168 | 61.12 | 10,091 | |
| > 15 Tahun | 33 | 28.45 | 83 | 71.55 | 116 | |
| Lulus | 1,487 | 39.16 | 2,310 | 60.84 | 3,797 | |
| Putus Sekolah | 14 | 28.57 | 35 | 71.43 | 49 | |
| 3 | Pendidik | 152 | 23.57 | 493 | 76.43 | 645 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 48 | 18.75 | 208 | 81.25 | 256 | |
| Perempuan | 104 | 26.74 | 285 | 73.26 | 389 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 149 | 24.96 | 448 | 75.04 | 597 | |
| < S1 | 3 | 6.25 | 45 | 93.75 | 48 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 38 | 25.50 | 111 | 74.50 | 149 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 26 | 27.66 | 68 | 72.34 | 94 | |
| Perempuan | 12 | 21.82 | 43 | 78.18 | 55 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 23 | 20.35 | 90 | 79.65 | 113 | |
| < SMA | 15 | 41.67 | 21 | 58.33 | 36 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 121 | 30.48 | 276 | 69.52 | 397 |
| 6 | Ruang Kelas | 110 | 23.76 | 353 | 76.24 | 463 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 77 | 23.84 | 246 | 76.16 | 323 | |
| Rusak Ringan | 12 | 24.49 | 37 | 75.51 | 49 | |
| Rusak Sedang | 21 | 24.14 | 66 | 75.86 | 87 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| 7 | Perpustakaan | 2 | 5.00 | 38 | 95.00 | 40 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025