| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 58 | 55.24 | 47 | 44.76 | 105 |
| Akreditasi Minimal B | 58 | 56.86 | 44 | 43.14 | 102 | |
| 2 | Peserta Didik | 20,848 | 66.42 | 10,538 | 33.58 | 31,386 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 10,826 | 66.36 | 5,488 | 33.64 | 16,314 | |
| Perempuan | 10,022 | 66.49 | 5,050 | 33.51 | 15,072 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 3,570 | 65.58 | 1,874 | 34.42 | 5,444 | |
| Tingkat II | 3,475 | 65.01 | 1,870 | 34.99 | 5,345 | |
| Tingkat III | 3,588 | 66.78 | 1,785 | 33.22 | 5,373 | |
| Tingkat IV | 3,600 | 67.13 | 1,763 | 32.87 | 5,363 | |
| Tingkat V | 3,153 | 66.49 | 1,589 | 33.51 | 4,742 | |
| Tingkat VI | 3,462 | 67.63 | 1,657 | 32.37 | 5,119 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 1,075 | 56.58 | 825 | 43.42 | 1,900 | |
| 7 - 12 Tahun | 19,642 | 66.99 | 9,679 | 33.01 | 29,321 | |
| > 12 Tahun | 131 | 79.39 | 34 | 20.61 | 165 | |
| Lulusan | 3,601 | 66.60 | 1,806 | 33.40 | 5,407 | |
| Putus Sekolah | 71 | 78.89 | 19 | 21.11 | 90 | |
| 3 | Pendidik | 695 | 48.13 | 749 | 51.87 | 1,444 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 128 | 38.32 | 206 | 61.68 | 334 | |
| Perempuan | 567 | 51.08 | 543 | 48.92 | 1,110 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 665 | 50.61 | 649 | 49.39 | 1,314 | |
| < S1 | 30 | 23.08 | 100 | 76.92 | 130 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 108 | 44.63 | 134 | 55.37 | 242 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 54 | 50.00 | 54 | 50.00 | 108 | |
| Perempuan | 54 | 40.30 | 80 | 59.70 | 134 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 75 | 41.90 | 104 | 58.10 | 179 | |
| < SMA | 33 | 52.38 | 30 | 47.62 | 63 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 679 | 59.61 | 460 | 40.39 | 1,139 |
| 6 | Ruang Kelas | 527 | 48.04 | 570 | 51.96 | 1,097 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 274 | 35.45 | 499 | 64.55 | 773 | |
| Rusak Ringan | 158 | 69.60 | 69 | 30.40 | 227 | |
| Rusak Sedang | 58 | 96.67 | 2 | 3.33 | 60 | |
| Rusak Berat | 37 | 100.00 | 0 | 0.00 | 37 | |
| 7 | Perpustakaan | 39 | 50.00 | 39 | 50.00 | 78 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025