| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 3,460 | 100.00 | 3,460 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 2,171 | 100.00 | 2,171 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,289 | 100.00 | 1,289 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 341 | 100.00 | 341 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 1,087 | 100.00 | 1,087 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 2,032 | 100.00 | 2,032 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 19 | |
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 1,614 | 100.00 | 1,614 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 1,827 | 100.00 | 1,827 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 110 | 100.00 | 110 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 56 | 100.00 | 56 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 54 | 100.00 | 54 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 | 44 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 66 | 100.00 | 66 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 21 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 14 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 14 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 151 | 100.00 | 151 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 36 | 100.00 | 36 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 17 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | |
| Rusak Sedang | ||||||
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025