| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 143 | 100.00 | 143 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 77 | 100.00 | 77 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 5,636 | 100.00 | 5,636 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 2,918 | 100.00 | 2,918 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 2,718 | 100.00 | 2,718 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 898 | 100.00 | 898 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 1,820 | 100.00 | 1,820 | |
| KB | 0 | 0.00 | 2,242 | 100.00 | 2,242 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 676 | 100.00 | 676 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 1,009 | 100.00 | 1,009 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 4,495 | 100.00 | 4,495 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 132 | 100.00 | 132 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 453 | 100.00 | 453 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 17 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 436 | 100.00 | 436 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 195 | 100.00 | 195 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 258 | 100.00 | 258 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 185 | 100.00 | 185 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 34 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 151 | 100.00 | 151 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 151 | 100.00 | 151 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 34 | 100.00 | 34 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 439 | 100.00 | 439 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 402 | 100.00 | 402 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 266 | 100.00 | 266 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 122 | 100.00 | 122 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 13 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 24 | 100.00 | 24 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025