| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 3 | 14.29 | 18 | 85.71 | 21 |
| Akreditasi Minimal B | 3 | 14.29 | 18 | 85.71 | 21 | |
| 2 | Peserta Didik | 1,959 | 47.02 | 2,207 | 52.98 | 4,166 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 945 | 41.83 | 1,314 | 58.17 | 2,259 | |
| Perempuan | 1,014 | 53.17 | 893 | 46.83 | 1,907 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 638 | 44.40 | 799 | 55.60 | 1,437 | |
| Tingkat VIII | 673 | 47.60 | 741 | 52.40 | 1,414 | |
| Tingkat IX | 648 | 49.28 | 667 | 50.72 | 1,315 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 258 | 40.50 | 379 | 59.50 | 637 | |
| 13 - 15 Tahun | 1,688 | 49.13 | 1,748 | 50.87 | 3,436 | |
| > 15 Tahun | 13 | 13.98 | 80 | 86.02 | 93 | |
| Lulus | ||||||
| Putus Sekolah | 33 | 25.58 | 96 | 74.42 | 129 | |
| 3 | Pendidik | 59 | 39.33 | 91 | 60.67 | 150 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 20 | 29.41 | 48 | 70.59 | 68 | |
| Perempuan | 39 | 47.56 | 43 | 52.44 | 82 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 44 | 44.90 | 54 | 55.10 | 98 | |
| < S1 | 15 | 28.85 | 37 | 71.15 | 52 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 13 | 28.26 | 33 | 71.74 | 46 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 8 | 27.59 | 21 | 72.41 | 29 | |
| Perempuan | 5 | 29.41 | 12 | 70.59 | 17 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 7 | 23.33 | 23 | 76.67 | 30 | |
| < SMA | 6 | 37.50 | 10 | 62.50 | 16 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 54 | 40.30 | 80 | 59.70 | 134 |
| 6 | Ruang Kelas | 43 | 36.13 | 76 | 63.87 | 119 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 36 | 69.23 | 16 | 30.77 | 52 | |
| Rusak Ringan | 6 | 26.09 | 17 | 73.91 | 23 | |
| Rusak Sedang | 1 | 3.45 | 28 | 96.55 | 29 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 15 | |
| 7 | Perpustakaan | 1 | 10.00 | 9 | 90.00 | 10 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026