| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 30 | 88.24 | 4 | 11.76 | 34 |
| Akreditasi Minimal B | 30 | 88.24 | 4 | 11.76 | 34 | |
| 2 | Peserta Didik | 8,641 | 87.93 | 1,186 | 12.07 | 9,827 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 4,535 | 87.77 | 632 | 12.23 | 5,167 | |
| Perempuan | 4,106 | 88.11 | 554 | 11.89 | 4,660 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 1,521 | 88.23 | 203 | 11.77 | 1,724 | |
| Tingkat II | 1,424 | 84.56 | 260 | 15.44 | 1,684 | |
| Tingkat III | 1,439 | 87.69 | 202 | 12.31 | 1,641 | |
| Tingkat IV | 1,544 | 89.40 | 183 | 10.60 | 1,727 | |
| Tingkat V | 1,319 | 88.76 | 167 | 11.24 | 1,486 | |
| Tingkat VI | 1,394 | 89.07 | 171 | 10.93 | 1,565 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 510 | 87.48 | 73 | 12.52 | 583 | |
| 7 - 12 Tahun | 8,055 | 87.88 | 1,111 | 12.12 | 9,166 | |
| > 12 Tahun | 76 | 97.44 | 2 | 2.56 | 78 | |
| Lulusan | ||||||
| Putus Sekolah | 39 | 84.78 | 7 | 15.22 | 46 | |
| 3 | Pendidik | 268 | 79.06 | 71 | 20.94 | 339 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 72 | 79.12 | 19 | 20.88 | 91 | |
| Perempuan | 196 | 79.03 | 52 | 20.97 | 248 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 267 | 89.30 | 32 | 10.70 | 299 | |
| < S1 | 1 | 2.50 | 39 | 97.50 | 40 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 65 | 81.25 | 15 | 18.75 | 80 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 28 | 73.68 | 10 | 26.32 | 38 | |
| Perempuan | 37 | 88.10 | 5 | 11.90 | 42 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 44 | 89.80 | 5 | 10.20 | 49 | |
| < SMA | 21 | 67.74 | 10 | 32.26 | 31 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 287 | 86.45 | 45 | 13.55 | 332 |
| 6 | Ruang Kelas | 245 | 84.19 | 46 | 15.81 | 291 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 85 | 80.95 | 20 | 19.05 | 105 | |
| Rusak Ringan | 101 | 88.60 | 13 | 11.40 | 114 | |
| Rusak Sedang | 45 | 84.91 | 8 | 15.09 | 53 | |
| Rusak Berat | 14 | 73.68 | 5 | 26.32 | 19 | |
| 7 | Perpustakaan | 22 | 84.62 | 4 | 15.38 | 26 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026