| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,135 | 100.00 | 1,135 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 623 | 100.00 | 623 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 512 | 100.00 | 512 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 76 | 100.00 | 76 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 474 | 100.00 | 474 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 585 | 100.00 | 585 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 550 | 100.00 | 550 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 584 | 100.00 | 584 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 13 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 39 | 100.00 | 39 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| Rusak Sedang | ||||||
| Rusak Berat | ||||||
| 7 | Perpustakaan |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026