| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 65 | 100.00 | 65 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 28 | 100.00 | 28 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 2,663 | 100.00 | 2,663 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,378 | 100.00 | 1,378 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,285 | 100.00 | 1,285 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 64 | 100.00 | 64 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 146 | 100.00 | 146 | |
| KB | 0 | 0.00 | 1,803 | 100.00 | 1,803 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 650 | 100.00 | 650 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 360 | 100.00 | 360 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 2,266 | 100.00 | 2,266 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 37 | 100.00 | 37 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 188 | 100.00 | 188 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 183 | 100.00 | 183 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 27 | 100.00 | 27 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 161 | 100.00 | 161 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 74 | 100.00 | 74 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 63 | 100.00 | 63 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 63 | 100.00 | 63 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 191 | 100.00 | 191 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 144 | 100.00 | 144 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 64 | 100.00 | 64 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 28 | 100.00 | 28 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 47 | 100.00 | 47 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026