| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 | 12 |
| Akreditasi Minimal B | 3 | 27.27 | 8 | 72.73 | 11 | |
| 2 | Peserta Didik | 3,122 | 52.76 | 2,795 | 47.24 | 5,917 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,511 | 50.88 | 1,459 | 49.12 | 2,970 | |
| Perempuan | 1,611 | 54.67 | 1,336 | 45.33 | 2,947 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 1,068 | 53.56 | 926 | 46.44 | 1,994 | |
| Tingkat VIII | 1,028 | 51.40 | 972 | 48.60 | 2,000 | |
| Tingkat IX | 1,026 | 53.35 | 897 | 46.65 | 1,923 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 509 | 53.58 | 441 | 46.42 | 950 | |
| 13 - 15 Tahun | 2,575 | 53.01 | 2,283 | 46.99 | 4,858 | |
| > 15 Tahun | 38 | 34.86 | 71 | 65.14 | 109 | |
| Lulus | 1,018 | 54.79 | 840 | 45.21 | 1,858 | |
| Putus Sekolah | 5 | 6.85 | 68 | 93.15 | 73 | |
| 3 | Pendidik | 109 | 50.46 | 107 | 49.54 | 216 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 37 | 49.33 | 38 | 50.67 | 75 | |
| Perempuan | 72 | 51.06 | 69 | 48.94 | 141 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 105 | 54.12 | 89 | 45.88 | 194 | |
| < S1 | 4 | 18.18 | 18 | 81.82 | 22 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 23 | 40.35 | 34 | 59.65 | 57 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 14 | 41.18 | 20 | 58.82 | 34 | |
| Perempuan | 9 | 39.13 | 14 | 60.87 | 23 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 15 | 44.12 | 19 | 55.88 | 34 | |
| < SMA | 8 | 34.78 | 15 | 65.22 | 23 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 83 | 49.70 | 84 | 50.30 | 167 |
| 6 | Ruang Kelas | 77 | 50.66 | 75 | 49.34 | 152 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 39 | 51.32 | 37 | 48.68 | 76 | |
| Rusak Ringan | 28 | 59.57 | 19 | 40.43 | 47 | |
| Rusak Sedang | 5 | 27.78 | 13 | 72.22 | 18 | |
| Rusak Berat | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 | 11 | |
| 7 | Perpustakaan | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 10 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025