| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,684 | 100.00 | 1,684 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 758 | 100.00 | 758 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 926 | 100.00 | 926 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 946 | 100.00 | 946 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 539 | 100.00 | 539 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 199 | 100.00 | 199 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | ||||||
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 1,596 | 100.00 | 1,596 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 88 | 100.00 | 88 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 73 | 100.00 | 73 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 | 42 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 31 | 100.00 | 31 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 57 | 100.00 | 57 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 18 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 13 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 17 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 99 | 100.00 | 99 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 25 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | |
| Rusak Sedang | ||||||
| Rusak Berat | ||||||
| 7 | Perpustakaan |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025