| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 38 | 88.37 | 5 | 11.63 | 43 |
| Akreditasi Minimal B | 38 | 90.48 | 4 | 9.52 | 42 | |
| 2 | Peserta Didik | 13,059 | 88.58 | 1,684 | 11.42 | 14,743 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 6,744 | 88.23 | 900 | 11.77 | 7,644 | |
| Perempuan | 6,315 | 88.96 | 784 | 11.04 | 7,099 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 2,253 | 84.79 | 404 | 15.21 | 2,657 | |
| Tingkat II | 2,240 | 87.77 | 312 | 12.23 | 2,552 | |
| Tingkat III | 2,292 | 88.43 | 300 | 11.57 | 2,592 | |
| Tingkat IV | 2,349 | 91.65 | 214 | 8.35 | 2,563 | |
| Tingkat V | 1,918 | 90.26 | 207 | 9.74 | 2,125 | |
| Tingkat VI | 2,007 | 89.04 | 247 | 10.96 | 2,254 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 715 | 81.62 | 161 | 18.38 | 876 | |
| 7 - 12 Tahun | 12,210 | 88.96 | 1,516 | 11.04 | 13,726 | |
| > 12 Tahun | 134 | 95.04 | 7 | 4.96 | 141 | |
| Lulusan | 1,938 | 90.18 | 211 | 9.82 | 2,149 | |
| Putus Sekolah | 103 | 99.04 | 1 | 0.96 | 104 | |
| 3 | Pendidik | 412 | 86.92 | 62 | 13.08 | 474 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 101 | 96.19 | 4 | 3.81 | 105 | |
| Perempuan | 311 | 84.28 | 58 | 15.72 | 369 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 380 | 88.99 | 47 | 11.01 | 427 | |
| < S1 | 32 | 68.09 | 15 | 31.91 | 47 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 111 | 88.80 | 14 | 11.20 | 125 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 62 | 89.86 | 7 | 10.14 | 69 | |
| Perempuan | 49 | 87.50 | 7 | 12.50 | 56 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 74 | 86.05 | 12 | 13.95 | 86 | |
| < SMA | 37 | 94.87 | 2 | 5.13 | 39 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 444 | 86.55 | 69 | 13.45 | 513 |
| 6 | Ruang Kelas | 274 | 86.44 | 43 | 13.56 | 317 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 137 | 76.54 | 42 | 23.46 | 179 | |
| Rusak Ringan | 81 | 98.78 | 1 | 1.22 | 82 | |
| Rusak Sedang | 32 | 100.00 | 0 | 0.00 | 32 | |
| Rusak Berat | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 | 24 | |
| 7 | Perpustakaan | 22 | 88.00 | 3 | 12.00 | 25 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025