| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 73 | 100.00 | 73 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 42 | 100.00 | 42 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 2,641 | 100.00 | 2,641 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,325 | 100.00 | 1,325 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,316 | 100.00 | 1,316 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 227 | 100.00 | 227 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 419 | 100.00 | 419 | |
| KB | 0 | 0.00 | 1,262 | 100.00 | 1,262 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 733 | 100.00 | 733 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 504 | 100.00 | 504 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 2,100 | 100.00 | 2,100 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 37 | 100.00 | 37 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 227 | 100.00 | 227 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 224 | 100.00 | 224 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 67 | 100.00 | 67 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 160 | 100.00 | 160 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 112 | 100.00 | 112 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 17 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 95 | 100.00 | 95 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 88 | 100.00 | 88 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 24 | 100.00 | 24 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 234 | 100.00 | 234 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 188 | 100.00 | 188 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 136 | 100.00 | 136 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 37 | 100.00 | 37 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025