No | Kecamatan | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 41 | 66 | 22 | 33 | 2 | 164 |
2 | Bojong Gede | 0 | 112 | 111 | 86 | 79 | 9 | 397 |
3 | Caringin | 0 | 41 | 63 | 31 | 22 | 3 | 160 |
4 | Cariu | 0 | 18 | 40 | 16 | 10 | 0 | 84 |
5 | Ciampea | 0 | 93 | 55 | 40 | 30 | 3 | 221 |
6 | Ciawi | 0 | 59 | 72 | 73 | 57 | 10 | 271 |
7 | Cibinong | 0 | 198 | 245 | 191 | 163 | 11 | 808 |
8 | Cibungbulang | 0 | 127 | 119 | 54 | 46 | 9 | 355 |
9 | Cigombong | 0 | 58 | 77 | 51 | 32 | 9 | 227 |
10 | Cigudeg | 0 | 56 | 60 | 20 | 15 | 0 | 151 |
11 | Cijeruk | 0 | 27 | 35 | 16 | 5 | 1 | 84 |
12 | Cileungsi | 0 | 174 | 209 | 125 | 89 | 9 | 606 |
13 | Ciomas | 0 | 42 | 56 | 64 | 48 | 3 | 213 |
14 | Cisarua | 0 | 26 | 53 | 53 | 29 | 5 | 166 |
15 | Ciseeng | 0 | 50 | 69 | 42 | 31 | 2 | 194 |
16 | Citeureup | 0 | 83 | 83 | 70 | 78 | 10 | 324 |
17 | Dramaga | 0 | 36 | 44 | 26 | 37 | 6 | 149 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 142 | 101 | 49 | 45 | 5 | 342 |
19 | Gunungputri | 0 | 151 | 230 | 153 | 99 | 9 | 642 |
20 | Jasinga | 0 | 34 | 41 | 40 | 22 | 1 | 138 |
21 | Jonggol | 0 | 132 | 105 | 57 | 44 | 2 | 340 |
22 | Kemang | 0 | 78 | 117 | 110 | 53 | 3 | 361 |
23 | Klapanunggal | 0 | 46 | 56 | 36 | 19 | 2 | 159 |
24 | Leuwiliang | 1 | 68 | 77 | 46 | 45 | 7 | 244 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 38 | 73 | 34 | 9 | 1 | 155 |
26 | Megamendung | 1 | 64 | 55 | 45 | 29 | 4 | 198 |
27 | Nanggung | 1 | 31 | 27 | 10 | 10 | 2 | 81 |
28 | Pamijahan | 0 | 77 | 111 | 48 | 43 | 11 | 290 |
29 | Parung | 0 | 88 | 99 | 62 | 52 | 4 | 305 |
30 | Parungpanjang | 0 | 38 | 77 | 63 | 39 | 2 | 219 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 26 | 32 | 30 | 25 | 2 | 115 |
32 | Rumpin | 1 | 60 | 50 | 37 | 30 | 2 | 180 |
33 | Sukajaya | 0 | 28 | 35 | 14 | 6 | 1 | 84 |
34 | Sukamakmur | 0 | 38 | 43 | 17 | 10 | 0 | 108 |
35 | Sukaraja | 0 | 42 | 69 | 37 | 47 | 6 | 201 |
36 | Tajurhalang | 0 | 60 | 70 | 64 | 43 | 7 | 244 |
37 | Tamansari | 0 | 52 | 80 | 42 | 29 | 4 | 207 |
38 | Tanjung Sari | 1 | 20 | 37 | 15 | 7 | 2 | 82 |
39 | Tenjo | 0 | 31 | 49 | 28 | 14 | 0 | 122 |
40 | Tenjolaya | 0 | 31 | 40 | 20 | 19 | 4 | 114 |
5 | 2,616 | 3,131 | 2,037 | 1,543 | 173 | 9,505 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024