No | Kecamatan | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 77 | 172 | 119 | 53 | 3 | 424 |
2 | Bojong Gede | 0 | 171 | 245 | 242 | 213 | 4 | 875 |
3 | Caringin | 2 | 66 | 120 | 75 | 51 | 2 | 316 |
4 | Cariu | 0 | 48 | 71 | 55 | 44 | 1 | 219 |
5 | Ciampea | 0 | 97 | 153 | 100 | 104 | 3 | 457 |
6 | Ciawi | 0 | 69 | 137 | 118 | 70 | 3 | 397 |
7 | Cibinong | 0 | 300 | 542 | 355 | 261 | 15 | 1,473 |
8 | Cibungbulang | 0 | 89 | 163 | 102 | 81 | 0 | 435 |
9 | Cigombong | 1 | 67 | 142 | 104 | 59 | 4 | 377 |
10 | Cigudeg | 0 | 69 | 175 | 96 | 45 | 5 | 390 |
11 | Cijeruk | 0 | 30 | 118 | 95 | 46 | 1 | 290 |
12 | Cileungsi | 0 | 286 | 490 | 309 | 183 | 5 | 1,273 |
13 | Ciomas | 0 | 80 | 170 | 92 | 99 | 4 | 445 |
14 | Cisarua | 1 | 72 | 137 | 110 | 71 | 5 | 396 |
15 | Ciseeng | 0 | 71 | 143 | 88 | 59 | 6 | 367 |
16 | Citeureup | 1 | 141 | 231 | 186 | 108 | 3 | 670 |
17 | Dramaga | 0 | 62 | 115 | 85 | 81 | 6 | 349 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 142 | 203 | 127 | 72 | 4 | 548 |
19 | Gunungputri | 4 | 285 | 474 | 415 | 225 | 8 | 1,411 |
20 | Jasinga | 0 | 89 | 193 | 108 | 63 | 3 | 456 |
21 | Jonggol | 0 | 75 | 202 | 154 | 58 | 1 | 490 |
22 | Kemang | 3 | 101 | 160 | 177 | 87 | 8 | 536 |
23 | Klapanunggal | 0 | 64 | 174 | 96 | 48 | 0 | 382 |
24 | Leuwiliang | 0 | 97 | 201 | 114 | 71 | 2 | 485 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 38 | 124 | 54 | 15 | 2 | 233 |
26 | Megamendung | 0 | 65 | 145 | 87 | 52 | 3 | 352 |
27 | Nanggung | 0 | 37 | 132 | 101 | 31 | 2 | 303 |
28 | Pamijahan | 0 | 100 | 196 | 124 | 48 | 2 | 470 |
29 | Parung | 0 | 65 | 131 | 119 | 84 | 2 | 401 |
30 | Parungpanjang | 0 | 87 | 187 | 128 | 67 | 5 | 474 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 41 | 53 | 61 | 55 | 4 | 214 |
32 | Rumpin | 2 | 81 | 222 | 144 | 66 | 0 | 515 |
33 | Sukajaya | 0 | 23 | 108 | 57 | 31 | 0 | 219 |
34 | Sukamakmur | 0 | 21 | 127 | 57 | 34 | 1 | 240 |
35 | Sukaraja | 0 | 113 | 190 | 105 | 97 | 4 | 509 |
36 | Tajurhalang | 0 | 61 | 111 | 104 | 93 | 3 | 372 |
37 | Tamansari | 0 | 101 | 121 | 90 | 40 | 1 | 353 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 33 | 96 | 41 | 21 | 0 | 191 |
39 | Tenjo | 0 | 45 | 153 | 78 | 23 | 0 | 299 |
40 | Tenjolaya | 2 | 34 | 68 | 45 | 21 | 3 | 173 |
16 | 3,593 | 7,095 | 4,917 | 3,030 | 128 | 18,779 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024