No | Kecamatan | < 5 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | >=25 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 167 | 82 | 54 | 83 | 24 | 14 | 424 |
2 | Bojong Gede | 290 | 171 | 114 | 139 | 112 | 49 | 875 |
3 | Caringin | 133 | 47 | 42 | 48 | 29 | 17 | 316 |
4 | Cariu | 107 | 25 | 12 | 32 | 24 | 19 | 219 |
5 | Ciampea | 235 | 64 | 37 | 41 | 25 | 55 | 457 |
6 | Ciawi | 177 | 65 | 49 | 60 | 21 | 25 | 397 |
7 | Cibinong | 542 | 269 | 240 | 211 | 127 | 84 | 1,473 |
8 | Cibungbulang | 175 | 74 | 48 | 64 | 39 | 35 | 435 |
9 | Cigombong | 175 | 51 | 53 | 43 | 32 | 23 | 377 |
10 | Cigudeg | 175 | 65 | 47 | 64 | 21 | 18 | 390 |
11 | Cijeruk | 120 | 39 | 39 | 50 | 26 | 16 | 290 |
12 | Cileungsi | 564 | 292 | 182 | 131 | 51 | 53 | 1,273 |
13 | Ciomas | 191 | 53 | 59 | 53 | 34 | 55 | 445 |
14 | Cisarua | 173 | 48 | 48 | 73 | 26 | 28 | 396 |
15 | Ciseeng | 167 | 46 | 45 | 54 | 28 | 27 | 367 |
16 | Citeureup | 311 | 90 | 73 | 99 | 67 | 30 | 670 |
17 | Dramaga | 178 | 35 | 30 | 40 | 42 | 24 | 349 |
18 | Gunung Sindur | 228 | 119 | 86 | 69 | 20 | 26 | 548 |
19 | Gunungputri | 585 | 271 | 221 | 196 | 101 | 37 | 1,411 |
20 | Jasinga | 216 | 58 | 66 | 62 | 25 | 29 | 456 |
21 | Jonggol | 223 | 80 | 46 | 100 | 29 | 12 | 490 |
22 | Kemang | 159 | 105 | 87 | 90 | 64 | 31 | 536 |
23 | Klapanunggal | 186 | 72 | 46 | 50 | 22 | 6 | 382 |
24 | Leuwiliang | 214 | 49 | 58 | 76 | 43 | 45 | 485 |
25 | Leuwisadeng | 91 | 43 | 32 | 37 | 25 | 5 | 233 |
26 | Megamendung | 142 | 64 | 36 | 69 | 16 | 25 | 352 |
27 | Nanggung | 128 | 30 | 49 | 49 | 33 | 14 | 303 |
28 | Pamijahan | 215 | 82 | 52 | 61 | 42 | 18 | 470 |
29 | Parung | 142 | 50 | 64 | 71 | 47 | 27 | 401 |
30 | Parungpanjang | 255 | 73 | 44 | 61 | 22 | 19 | 474 |
31 | Ranca Bungur | 89 | 39 | 17 | 34 | 18 | 17 | 214 |
32 | Rumpin | 219 | 69 | 54 | 88 | 67 | 18 | 515 |
33 | Sukajaya | 81 | 28 | 37 | 49 | 16 | 8 | 219 |
34 | Sukamakmur | 89 | 25 | 31 | 73 | 19 | 3 | 240 |
35 | Sukaraja | 256 | 65 | 51 | 75 | 19 | 43 | 509 |
36 | Tajurhalang | 152 | 68 | 47 | 50 | 34 | 21 | 372 |
37 | Tamansari | 197 | 41 | 38 | 46 | 21 | 10 | 353 |
38 | Tanjung Sari | 93 | 28 | 26 | 33 | 7 | 4 | 191 |
39 | Tenjo | 113 | 44 | 48 | 58 | 30 | 6 | 299 |
40 | Tenjolaya | 89 | 29 | 20 | 16 | 13 | 6 | 173 |
8,042 | 3,048 | 2,428 | 2,798 | 1,461 | 1,002 | 18,779 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024