No | Kecamatan | < 5 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | >=25 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 62 | 88 | 30 | 15 | 3 | 0 | 198 |
2 | Bojong Gede | 84 | 139 | 57 | 31 | 18 | 1 | 330 |
3 | Caringin | 46 | 60 | 30 | 30 | 2 | 1 | 169 |
4 | Cariu | 33 | 29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 82 |
5 | Ciampea | 54 | 78 | 24 | 15 | 3 | 0 | 174 |
6 | Ciawi | 49 | 78 | 21 | 12 | 3 | 2 | 165 |
7 | Cibinong | 134 | 150 | 82 | 41 | 34 | 17 | 458 |
8 | Cibungbulang | 97 | 109 | 57 | 19 | 1 | 0 | 283 |
9 | Cigombong | 55 | 57 | 27 | 10 | 1 | 1 | 151 |
10 | Cigudeg | 90 | 58 | 39 | 1 | 0 | 0 | 188 |
11 | Cijeruk | 35 | 46 | 35 | 10 | 2 | 0 | 128 |
12 | Cileungsi | 120 | 133 | 69 | 27 | 18 | 6 | 373 |
13 | Ciomas | 59 | 75 | 48 | 27 | 6 | 1 | 216 |
14 | Cisarua | 48 | 47 | 33 | 16 | 2 | 0 | 146 |
15 | Ciseeng | 74 | 66 | 28 | 18 | 3 | 0 | 189 |
16 | Citeureup | 73 | 103 | 31 | 17 | 11 | 4 | 239 |
17 | Dramaga | 47 | 45 | 33 | 12 | 1 | 1 | 139 |
18 | Gunung Sindur | 142 | 112 | 36 | 24 | 1 | 4 | 319 |
19 | Gunungputri | 95 | 157 | 65 | 51 | 29 | 8 | 405 |
20 | Jasinga | 50 | 81 | 45 | 22 | 5 | 0 | 203 |
21 | Jonggol | 140 | 90 | 57 | 13 | 6 | 1 | 307 |
22 | Kemang | 53 | 80 | 31 | 20 | 14 | 4 | 202 |
23 | Klapanunggal | 39 | 65 | 23 | 9 | 8 | 0 | 144 |
24 | Leuwiliang | 56 | 53 | 22 | 11 | 5 | 4 | 151 |
25 | Leuwisadeng | 55 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 98 |
26 | Megamendung | 42 | 58 | 24 | 5 | 1 | 0 | 130 |
27 | Nanggung | 85 | 77 | 22 | 11 | 3 | 0 | 198 |
28 | Pamijahan | 95 | 111 | 41 | 21 | 5 | 1 | 274 |
29 | Parung | 78 | 96 | 20 | 12 | 3 | 5 | 214 |
30 | Parungpanjang | 90 | 92 | 28 | 12 | 2 | 1 | 225 |
31 | Ranca Bungur | 54 | 37 | 21 | 5 | 1 | 1 | 119 |
32 | Rumpin | 66 | 80 | 29 | 9 | 0 | 1 | 185 |
33 | Sukajaya | 41 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 103 |
34 | Sukamakmur | 58 | 39 | 33 | 2 | 0 | 0 | 132 |
35 | Sukaraja | 51 | 99 | 51 | 39 | 10 | 2 | 252 |
36 | Tajurhalang | 55 | 59 | 32 | 10 | 14 | 6 | 176 |
37 | Tamansari | 52 | 41 | 15 | 10 | 1 | 2 | 121 |
38 | Tanjung Sari | 39 | 34 | 24 | 7 | 0 | 0 | 104 |
39 | Tenjo | 73 | 64 | 30 | 7 | 0 | 0 | 174 |
40 | Tenjolaya | 56 | 55 | 23 | 10 | 1 | 0 | 145 |
2,725 | 3,008 | 1,368 | 617 | 217 | 74 | 8,009 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024