| No | Kecamatan | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Bojong Gede | 33 | 19 | 41 | 37 | 36 | 37 | 30 | 30 | 17 | 4 | 8 | 20 | 15 | 1 | 13 |
| 3 | Caringin | 12 | 4 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Cariu | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ciampea | 23 | 10 | 29 | 21 | 23 | 16 | 22 | 16 | 4 | 5 | 6 | 14 | 11 | 0 | 5 |
| 6 | Ciawi | 14 | 9 | 21 | 20 | 14 | 16 | 15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 7 | Cibinong | 67 | 37 | 79 | 73 | 74 | 63 | 61 | 42 | 33 | 11 | 31 | 34 | 21 | 6 | 13 |
| 8 | Cibungbulang | 21 | 12 | 35 | 31 | 25 | 26 | 22 | 17 | 9 | 10 | 3 | 9 | 11 | 0 | 5 |
| 9 | Cigombong | 16 | 9 | 14 | 20 | 17 | 17 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Cigudeg | 7 | 7 | 13 | 12 | 10 | 6 | 13 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Cijeruk | 10 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Cileungsi | 56 | 34 | 75 | 60 | 56 | 58 | 41 | 28 | 25 | 7 | 13 | 21 | 8 | 4 | 19 |
| 13 | Ciomas | 9 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Cisarua | 13 | 5 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 15 | Ciseeng | 11 | 6 | 23 | 10 | 14 | 11 | 13 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Citeureup | 20 | 15 | 25 | 24 | 29 | 21 | 26 | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 17 | Dramaga | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Gunung Sindur | 31 | 10 | 49 | 23 | 32 | 23 | 21 | 14 | 12 | 8 | 8 | 13 | 5 | 0 | 10 |
| 19 | Gunungputri | 53 | 29 | 52 | 55 | 55 | 55 | 45 | 23 | 29 | 10 | 25 | 23 | 9 | 10 | 20 |
| 20 | Jasinga | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Jonggol | 25 | 10 | 41 | 33 | 35 | 24 | 26 | 18 | 10 | 5 | 11 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 22 | Kemang | 32 | 16 | 28 | 27 | 34 | 30 | 24 | 19 | 12 | 8 | 12 | 18 | 6 | 7 | 23 |
| 23 | Klapanunggal | 16 | 11 | 15 | 12 | 12 | 17 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 24 | Leuwiliang | 18 | 5 | 23 | 23 | 17 | 12 | 13 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 25 | Leuwisadeng | 7 | 7 | 10 | 13 | 6 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Megamendung | 10 | 7 | 12 | 17 | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 10 |
| 27 | Nanggung | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | Pamijahan | 21 | 19 | 34 | 28 | 22 | 23 | 23 | 17 | 13 | 12 | 4 | 5 | 13 | 1 | 5 |
| 29 | Parung | 18 | 16 | 36 | 30 | 23 | 20 | 21 | 22 | 12 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| 30 | Parungpanjang | 8 | 5 | 9 | 12 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 31 | Ranca Bungur | 7 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Rumpin | 7 | 7 | 18 | 13 | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 33 | Sukajaya | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sukamakmur | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 35 | Sukaraja | 11 | 5 | 19 | 13 | 18 | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 36 | Tajurhalang | 26 | 8 | 18 | 22 | 24 | 23 | 17 | 12 | 10 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 37 | Tamansari | 14 | 8 | 19 | 14 | 11 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 38 | Tanjung Sari | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Tenjo | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 40 | Tenjolaya | 6 | 6 | 15 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 667 | 388 | 867 | 767 | 725 | 662 | 610 | 458 | 345 | 165 | 201 | 291 | 192 | 42 | 253 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025