| No | Kecamatan | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 107 | 4 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | Bojong Gede | 382 | 17 | 43 | 8 | 1 | 21 |
| 3 | Caringin | 60 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Cariu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Ciampea | 45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Ciawi | 87 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Cibinong | 592 | 23 | 70 | 2 | 5 | 42 |
| 8 | Cibungbulang | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Cigombong | 49 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Cigudeg | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Cijeruk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cileungsi | 549 | 17 | 63 | 5 | 3 | 33 |
| 13 | Ciomas | 53 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Cisarua | 48 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Ciseeng | 56 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Citeureup | 105 | 7 | 18 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | Dramaga | 18 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | Gunung Sindur | 185 | 4 | 47 | 2 | 1 | 19 |
| 19 | Gunungputri | 568 | 28 | 61 | 10 | 11 | 71 |
| 20 | Jasinga | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jonggol | 90 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 |
| 22 | Kemang | 249 | 12 | 38 | 2 | 2 | 15 |
| 23 | Klapanunggal | 106 | 5 | 16 | 1 | 1 | 7 |
| 24 | Leuwiliang | 70 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Leuwisadeng | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Megamendung | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nanggung | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pamijahan | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Parung | 126 | 7 | 19 | 3 | 0 | 10 |
| 30 | Parungpanjang | 90 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Ranca Bungur | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Rumpin | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Sukaraja | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Tajurhalang | 122 | 4 | 10 | 4 | 0 | 9 |
| 35 | Tamansari | 45 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tenjo | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tenjolaya | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4,149 | 157 | 497 | 48 | 30 | 314 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025