| No | Kecamatan | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 366 | 12 | 51 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | Bojong Gede | 741 | 44 | 84 | 9 | 1 | 33 |
| 3 | Caringin | 287 | 12 | 44 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Cariu | 184 | 14 | 28 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Ciampea | 401 | 15 | 54 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Ciawi | 369 | 24 | 47 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Cibinong | 1,280 | 56 | 147 | 3 | 7 | 51 |
| 8 | Cibungbulang | 386 | 11 | 55 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Cigombong | 345 | 7 | 44 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Cigudeg | 358 | 4 | 41 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Cijeruk | 266 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cileungsi | 1,138 | 65 | 141 | 5 | 7 | 42 |
| 13 | Ciomas | 405 | 14 | 48 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Cisarua | 359 | 22 | 31 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Ciseeng | 330 | 8 | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Citeureup | 582 | 20 | 86 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Dramaga | 295 | 13 | 41 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | Gunung Sindur | 464 | 11 | 86 | 2 | 2 | 20 |
| 19 | Gunungputri | 1,144 | 65 | 137 | 10 | 12 | 76 |
| 20 | Jasinga | 401 | 11 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jonggol | 448 | 11 | 44 | 1 | 6 | 14 |
| 22 | Kemang | 467 | 22 | 71 | 2 | 2 | 15 |
| 23 | Klapanunggal | 338 | 16 | 53 | 1 | 1 | 7 |
| 24 | Leuwiliang | 440 | 13 | 54 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Leuwisadeng | 195 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Megamendung | 326 | 7 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Nanggung | 267 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pamijahan | 401 | 17 | 60 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Parung | 372 | 19 | 53 | 3 | 0 | 13 |
| 30 | Parungpanjang | 420 | 10 | 57 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Ranca Bungur | 176 | 7 | 23 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Rumpin | 480 | 10 | 47 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Sukajaya | 198 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Sukamakmur | 205 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sukaraja | 447 | 20 | 58 | 0 | 3 | 2 |
| 36 | Tajurhalang | 333 | 17 | 34 | 4 | 2 | 9 |
| 37 | Tamansari | 307 | 14 | 46 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Tanjung Sari | 166 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tenjo | 274 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Tenjolaya | 149 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 16,510 | 649 | 2,110 | 52 | 45 | 386 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025