| No | Kecamatan | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 21 | 10 | 13 | 20 | 19 | 20 | 16 | 15 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Bojong Gede | 45 | 25 | 45 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 22 | 7 | 12 | 22 | 15 | 1 | 13 |
| 3 | Caringin | 25 | 8 | 14 | 21 | 14 | 17 | 16 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Cariu | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ciampea | 29 | 13 | 31 | 27 | 27 | 21 | 26 | 18 | 7 | 5 | 8 | 14 | 11 | 0 | 5 |
| 6 | Ciawi | 33 | 18 | 30 | 34 | 27 | 30 | 25 | 18 | 13 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 10 |
| 7 | Cibinong | 97 | 55 | 92 | 93 | 93 | 89 | 73 | 52 | 41 | 15 | 42 | 43 | 24 | 7 | 15 |
| 8 | Cibungbulang | 38 | 20 | 44 | 44 | 38 | 42 | 33 | 21 | 13 | 13 | 7 | 11 | 12 | 0 | 6 |
| 9 | Cigombong | 30 | 17 | 22 | 28 | 26 | 27 | 20 | 17 | 12 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Cigudeg | 15 | 12 | 17 | 18 | 16 | 14 | 18 | 14 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Cijeruk | 14 | 5 | 13 | 16 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Cileungsi | 75 | 43 | 85 | 77 | 72 | 78 | 52 | 36 | 32 | 7 | 24 | 24 | 11 | 4 | 19 |
| 13 | Ciomas | 28 | 14 | 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 16 | 10 | 5 | 5 | 11 | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Cisarua | 21 | 10 | 15 | 21 | 20 | 18 | 17 | 12 | 11 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 5 |
| 15 | Ciseeng | 21 | 12 | 29 | 19 | 23 | 16 | 20 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 |
| 16 | Citeureup | 40 | 24 | 34 | 38 | 42 | 39 | 38 | 24 | 12 | 4 | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 17 | Dramaga | 13 | 11 | 17 | 20 | 17 | 18 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Gunung Sindur | 45 | 18 | 58 | 33 | 41 | 34 | 30 | 20 | 13 | 10 | 12 | 16 | 5 | 1 | 10 |
| 19 | Gunungputri | 76 | 39 | 64 | 74 | 76 | 75 | 60 | 32 | 36 | 13 | 35 | 23 | 11 | 10 | 21 |
| 20 | Jasinga | 20 | 8 | 17 | 20 | 19 | 21 | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Jonggol | 39 | 15 | 51 | 47 | 47 | 38 | 35 | 25 | 14 | 5 | 18 | 17 | 7 | 5 | 10 |
| 22 | Kemang | 45 | 21 | 33 | 37 | 47 | 41 | 29 | 24 | 13 | 12 | 16 | 21 | 6 | 8 | 24 |
| 23 | Klapanunggal | 21 | 13 | 17 | 16 | 15 | 21 | 14 | 11 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Leuwiliang | 32 | 10 | 30 | 39 | 33 | 26 | 22 | 13 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 25 | Leuwisadeng | 20 | 14 | 17 | 24 | 15 | 22 | 13 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 26 | Megamendung | 23 | 12 | 17 | 28 | 25 | 19 | 18 | 13 | 9 | 2 | 8 | 11 | 10 | 0 | 11 |
| 27 | Nanggung | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 28 | Pamijahan | 31 | 23 | 39 | 35 | 29 | 33 | 29 | 23 | 16 | 14 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 |
| 29 | Parung | 30 | 23 | 45 | 36 | 31 | 27 | 28 | 26 | 14 | 4 | 10 | 9 | 10 | 0 | 8 |
| 30 | Parungpanjang | 28 | 13 | 19 | 30 | 25 | 24 | 21 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 |
| 31 | Ranca Bungur | 15 | 6 | 11 | 13 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Rumpin | 18 | 11 | 23 | 24 | 17 | 16 | 17 | 16 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 |
| 33 | Sukajaya | 12 | 7 | 7 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Sukamakmur | 11 | 9 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 35 | Sukaraja | 24 | 10 | 26 | 24 | 29 | 22 | 20 | 14 | 10 | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| 36 | Tajurhalang | 31 | 13 | 23 | 29 | 30 | 29 | 21 | 13 | 13 | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 37 | Tamansari | 26 | 12 | 24 | 22 | 21 | 25 | 14 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 38 | Tanjung Sari | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 39 | Tenjo | 17 | 13 | 17 | 16 | 13 | 14 | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 40 | Tenjolaya | 12 | 7 | 17 | 12 | 15 | 13 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 1,152 | 614 | 1,119 | 1,157 | 1,103 | 1,070 | 886 | 648 | 450 | 218 | 350 | 378 | 243 | 47 | 271 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025