| No | Kecamatan | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakan Madang | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bojong Gede | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caringin | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cariu | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ciampea | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ciawi | 19 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Cibinong | 30 | 18 | 13 | 20 | 19 | 26 | 12 | 10 | 8 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Cibungbulang | 17 | 8 | 9 | 13 | 13 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Cigombong | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Cigudeg | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Cijeruk | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cileungsi | 19 | 9 | 10 | 17 | 16 | 20 | 11 | 8 | 7 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Ciomas | 19 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Cisarua | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Ciseeng | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Citeureup | 20 | 9 | 9 | 14 | 13 | 18 | 12 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Dramaga | 11 | 6 | 7 | 14 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gunung Sindur | 14 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Gunungputri | 23 | 10 | 12 | 19 | 21 | 20 | 15 | 9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Jasinga | 18 | 6 | 11 | 15 | 13 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jonggol | 14 | 5 | 10 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Kemang | 13 | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Klapanunggal | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Leuwiliang | 14 | 5 | 7 | 16 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Leuwisadeng | 13 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Megamendung | 13 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Nanggung | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Pamijahan | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Parung | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | Parungpanjang | 20 | 8 | 10 | 18 | 16 | 14 | 15 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Ranca Bungur | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rumpin | 11 | 4 | 5 | 11 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Sukajaya | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Sukamakmur | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sukaraja | 13 | 5 | 7 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | Tajurhalang | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Tamansari | 12 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Tanjung Sari | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Tenjo | 13 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Tenjolaya | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 485 | 226 | 252 | 390 | 378 | 408 | 276 | 190 | 105 | 53 | 149 | 87 | 51 | 5 | 18 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025