No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BEDAHAN 01 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N CIBINONG RAYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N CIKARET JAYA | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N CIRIUNG 01 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD N CIRIUNG 02 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD N CIRIUNG 04 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N CURUG | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N CURUG RAYA | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N KAMPUNG BULAK | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD N KARADENAN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD N KAUMPANDAK 02 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD N KEDUNG UMPAL 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD N KRAMAT RAYA | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD N MEKAR JAYA 01 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD N NANGGEWER 01 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD N NANGGEWER 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD N NANGGEWER 03 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD N PADURENAN JAYA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD N PAKANSARI 01 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD N PAKANSARI 02 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD N PANINEUNGAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD N PONDOK RAJEG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | SD N SAMPORA 01 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | SD N TOTOGAN 01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SD NEGERI BEDAHAN 02 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | SD NEGERI BUNISARI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | SD NEGERI CIBINONG 03 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
28 | SD NEGERI CIBINONG 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD NEGERI CIKARET 01 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | SD NEGERI CIKARET 02 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SD NEGERI CIRIMEKAR 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD NEGERI CIRIMEKAR 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | SD NEGERI CIRIUNG 03 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | SD NEGERI KARADENAN KAUM | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | SD NEGERI KAUMPANDAK 04 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | SD NEGERI KAUMPANDAK 05 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | SD NEGERI KOPI JAYA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SD NEGERI MEKAR JAYA 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | SD NEGERI MUARA BERES | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | SD NEGERI NANGGEWER 04 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | SD NEGERI NANGGEWER MEKAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | SD NEGERI PABUARAN 04 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
43 | SD NEGERI PABUARAN 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SD NEGERI PABUARAN 07 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | SD NEGERI PAJELERAN 01 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | SD NEGERI PAKANSARI 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | SD NEGERI PAKANSARI 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | SD NEGERI SAMPORA 02 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | SD NEGERI SANGGAR JAYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | SD NEGERI TARIKOLOT 02 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
51 | SDN CIBINONG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SDN CIBINONG 04 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | SDN CIPAYUNG 01 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
54 | SDN CIPAYUNG 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SDN CIRIUNG 06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | SDN CITATAH JAYA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | SDN KANDANG RODA | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | SDN KERANJI 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | SDN PABUARAN 01 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | SDN PABUARAN 02 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | SDN PABUARAN 03 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | SDN TARIKOLOT 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
707 | 30 | 74 | 1 | 2 | 8 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025