No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP N 4 CIBINONG | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | SMP NEGERI 1 CIBINONG | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | SMP NEGERI 2 CIBINONG | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMP NEGERI 3 CIBINONG | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | 15 | 14 | 17 | 21 | 26 | 14 | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025